| KPN | |
| Netwerk: | KPN |
| Klantenservice: | 06-12001200 |
| Postadres: |
KPN Telecom
Postbus 13500 9700 EG Groningen |
| Algemene Voorwaarden KPN | |
| Website KPN | |
| Gebruikers: | 6,8 |

| KPN | |
| Netwerk: | KPN |
| Klantenservice: | 06-12001200 |
| Postadres: |
KPN Telecom
Postbus 13500 9700 EG Groningen |
| Algemene Voorwaarden KPN | |
| Website KPN | |
| Gebruikers: | 6,8 |
| Laatste 3 mnd | Laatste 6 mnd | Alle reviews | |
|---|---|---|---|
| Dekking |
|
|
|
| Klantenservice |
|
|
|
| Algemene indruk |
|
|
|
| Administratie |
|
|
|
| Diensten |
|
|
|
| Totaal indruk |
|
|
|
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
zie EDIT).
Maar erg veel foute facturen, daarom heb ik ook een specificatie. Met name de afrekening van dataverkeer gaat erg vaak fout.
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |
| Dekking | Klantenservice | Algemene indruk | Administratie | Diensten | Totaal indruk |





