| Toshiba TS21i | |
| Batterij: | 180 uur stand-by |
| Internet: | GPRS |
| Gewicht: | 98 gram |
| Gebruikers: | 6,7
|

| Toshiba TS21i | |
| Batterij: | 180 uur stand-by |
| Internet: | GPRS |
| Gewicht: | 98 gram |
| Gebruikers: | 6,7
|
| Algemeen | |
|---|---|
| Model | standaard |
| Type telefoon | prepaid |
| Netwerkverbindingen | |
|---|---|
| Netwerkfrequenties | 900 1800 MHz |
| GPRS | Ja |
| WAP | Ja |
| Data- / gegevensoverdracht | |
|---|---|
| USB-verbinding | Nee |
| Display | |
|---|---|
| Kleurendisplay | Ja |
| Aantal kleuren | 256 |
| Resolutie | 128 x 121 |
| Tweede (front)display | Nee |
| Camera | |
|---|---|
| Zoom | Nee |
| Pictbridge | Nee |
| Video opnemen | Nee |
| Tweede (front) camera | Nee |
| Prestaties | |
|---|---|
| Batterij | Li-Ion |
| Stand-by tijd | 180 uur |
| Gesprekstijd | 210 Min. |
| Bellen en gebeld worden | |
|---|---|
| Telefoonboek | 250 |
| Trilfunctie | Ja |
| Voice dialing | Nee |
| Handsfree speaker | Nee |
| Functies | |
|---|---|
| Tekstvoorspelling | T9 |
| SMS | Ja |
| MMS | Nee |
| Mobile chat | Nee |
| Ja | |
| Nee | |
| Internet browsen | Ja |
| Vliegtuigmodus | Nee |
| Stereo speakers | Nee |
| Videospeler | Nee |
| Video-uitgang | Nee |
| SyncML | Nee |
| Organizer functies | Nee |
| Overige functies | alarmklok, calculator, spelletjes, vCard |
| Overige bijzonderheden | |
|---|---|
| Digitaal kompas | Nee |
| Stralingswaarde | 0,31 |
| Laatste 3 mnd | Laatste 6 mnd | Alle reviews | |
|---|---|---|---|
| Algemene indruk |
|
|
|
| Batterij levensduur |
|
|
|
| Uiterlijk |
|
|
|
| Gebruiksvriendelijkheid |
|
|
|
| Robuustheid |
|
|
|
| Totale indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
Je hebt echt die 2de nodig.
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |





