| Samsung D500 | |
| Batterij: | 220 uur stand-by |
| Camera: | 1,0 megapixel |
| Internet: | GPRS |
| Gewicht: | 99 gram |
| Gebruikers: | 8,1
|
| Prijs los toestel: | € 69,00Zoek laagste prijs |

| Samsung D500 | |
| Batterij: | 220 uur stand-by |
| Camera: | 1,0 megapixel |
| Internet: | GPRS |
| Gewicht: | 99 gram |
| Gebruikers: | 8,1
|
| Prijs los toestel: | € 69,00Zoek laagste prijs |
| Algemeen | |
|---|---|
| Model | slide |
| Netwerkverbindingen | |
|---|---|
| Netwerkfrequenties | 900 1800 1900 MHz |
| GPRS | Ja |
| WAP | Ja |
| Fax / data (modem) | Ja |
| Data- / gegevensoverdracht | |
|---|---|
| Infraroodpoort | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| USB-verbinding | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Kleurendisplay | Ja |
| Aantal kleuren | 262144 |
| Resolutie | 176 x 220 |
| Tweede (front)display | Nee |
| Camera | |
|---|---|
| Camera | Ja |
| Megapixels | 1,0 megapixel |
| Maximale fotoresolutie | 1280 x 1024 pixels |
| Zoom | Ja |
| Camerafuncties | autofocus, flitser, multishot, zelfontspanner |
| Pictbridge | Nee |
| Video opnemen | Ja |
| Maximale videoresolutie | 176 x 144 pixels |
| Tweede (front) camera | Nee |
| Videobellen | Nee |
| Prestaties | |
|---|---|
| Intern geheugen | 96 MB |
| Batterij | Li-Ion |
| Capaciteit | 800 |
| Stand-by tijd | 220 uur |
| Gesprekstijd | 210 Min. |
| Bellen en gebeld worden | |
|---|---|
| Telefoonboek | 1000 |
| Trilfunctie | Ja |
| Voice dialing | Nee |
| Handsfree speaker | Ja |
| Functies | |
|---|---|
| Tekstvoorspelling | T9 |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| Mobile chat | Nee |
| Ja | |
| Nee | |
| Internet browsen | Ja |
| Vliegtuigmodus | Nee |
| Audiospeler | Ja |
| Stereo speakers | Nee |
| Videospeler | Ja, 3GP/H.263, MPEG4/H.264 |
| Video-uitgang | Nee |
| SyncML | Ja |
| Organizer functies | Ja, agenda, contactpersonen, taken |
| Overige functies | alarmklok, calculator, JAVA ondersteuning, spelletjes, vCard, voice memo |
| Overige bijzonderheden | |
|---|---|
| Digitaal kompas | Nee |
| Stralingswaarde | 0,31 |
| Laatste 3 mnd | Laatste 6 mnd | Alle reviews | |
|---|---|---|---|
| Algemene indruk |
|
|
|
| Batterij levensduur |
|
|
|
| Uiterlijk |
|
|
|
| Gebruiksvriendelijkheid |
|
|
|
| Robuustheid |
|
|
|
| Totale indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
.
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |

. mijn algemene indruk is dus ook goed van deze telefoon. een echte wannahave!!!!! de levensduur vd battery vind ik wat aan de korte kant, maar ja ik heb ook al behoorlijk wat met het fototoestel zitten spelen en ook met de videocamera
. als dat dalijk wat minder wordt dan zal de levensduur naar mijn mening toch wel goed zijn. ik heb nu al 2 dagen de telefoon "normaal" gebruikt en hij zit nog steeds op 3 streepjes. de robuustheid is ook goed van de telefoon. paar dagen geleden even uit mijn hand geglipt en op de grond gevallen, maar gelukkig niets aan het handje. geen beschadiging en geen problemen aan de telefoon. uiterlijk: Do I have to say more???? echt geweldig en een ongelooflijke supertelefoon.
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
) Ik heb hem gisterenavond voor de 1e keer opgeladen, heb het toestel meer dan 12 uur in de lader gehangen. Nu ben ik er flink meer aan het experimenteren en heb nu nog 2 streepjes over. Ben alleen maar met BT aan de gang geweest en nog wat fotootjes geschoten...
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |





