| SonyEricsson K750i | |
| Batterij: | 400 uur stand-by |
| Camera: | 2,0 megapixel |
| Internet: | GPRS |
| Gewicht: | 99 gram |
| Gebruikers: | 8,3
|

| SonyEricsson K750i | |
| Batterij: | 400 uur stand-by |
| Camera: | 2,0 megapixel |
| Internet: | GPRS |
| Gewicht: | 99 gram |
| Gebruikers: | 8,3
|
| Algemeen | |
|---|---|
| Model | standaard |
| Type telefoon | cameratelefoon, prepaid |
| Netwerkverbindingen | |
|---|---|
| Netwerkfrequenties | 900 1800 1900 MHz |
| GPRS | Ja |
| WAP | Ja |
| Fax / data (modem) | Ja |
| Data- / gegevensoverdracht | |
|---|---|
| Infraroodpoort | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| USB-verbinding | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Kleurendisplay | Ja |
| Aantal kleuren | 262144 |
| Grootte | 1,9 |
| Resolutie | 176 x 220 |
| Touchscreen | Ja |
| Tweede (front)display | Nee |
| Camera | |
|---|---|
| Camera | Ja |
| Megapixels | 2,0 megapixel |
| Maximale fotoresolutie | 1632 x 1224 pixels |
| Zoom | Ja |
| Camerafuncties | autofocus, flitser, multishot, zelfontspanner |
| Pictbridge | Ja |
| Video opnemen | Ja |
| Maximale videoresolutie | 176 x 144 pixels |
| Tweede (front) camera | Nee |
| Videobellen | Nee |
| Prestaties | |
|---|---|
| Intern geheugen | 38 MB |
| Uitbreidbaar geheugen | Ja |
| Batterij | Li-Polymeer |
| Capaciteit | 900 |
| Stand-by tijd | 400 uur |
| Gesprekstijd | 540 Min. |
| Bellen en gebeld worden | |
|---|---|
| Telefoonboek | 500 |
| Trilfunctie | Ja |
| Voice dialing | Ja |
| Handsfree speaker | Ja |
| Functies | |
|---|---|
| Tekstvoorspelling | T9 |
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| Mobile chat | Ja |
| FM-radio | Ja |
| Ja | |
| Nee | |
| Internet browsen | Ja |
| Vliegtuigmodus | Ja |
| Audiospeler | Ja |
| Stereo speakers | Nee |
| Videospeler | Ja, 3GP/H.263, MPEG4/H.264 |
| Video-uitgang | Nee |
| SyncML | Ja |
| Organizer functies | Ja, agenda, contactpersonen, taken |
| Overige functies | alarmklok, calculator, JAVA ondersteuning, spelletjes, vCard, voice memo |
| Overige bijzonderheden | |
|---|---|
| Digitaal kompas | Nee |
| Stralingswaarde | 0,66 |
| Laatste 3 mnd | Laatste 6 mnd | Alle reviews | |
|---|---|---|---|
| Algemene indruk |
|
|
|
| Batterij levensduur |
|
|
|
| Uiterlijk |
|
|
|
| Gebruiksvriendelijkheid |
|
|
|
| Robuustheid |
|
|
|
| Totale indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |
| Algemene indruk | Batterij levensduur | Uiterlijk | Gebruiksvriendelijkheid | Robuustheid | Totaal indruk |





