www.TelecomVergelijker.nl
spacer
CeBIT 2010

Toestelreviews

08/03 Sony Ericsson Elm
08/03 Sony Ericsson Hazel
08/03 Samsung Diva Folder S5150
04/03 Nokia C5

MENU EN ARTIKELEN

TelecomVergelijker

Goedkoop mobiel bellen in 5 stappen
Uitleg voor gevorderden
Veel gestelde vragen en richtlijnen

Overzichten

Mobiel internet
Goedkoopste aanbiedingen per toestel
Populairste aanbiedingen

Handig

Opzegbriefgenerator
Nummerbehoud
Aanvragen unlockcode
Beltegoed opvragen
Contactgegevens providers

Video reviews GSM & Smartphones


T-Mobile SUPERAANBIEDING GRATIS Blackberry Bold 9700 i.c.m. Relax 25 en onbeperkt internet voor maar €26.90 per maand. Beste aanbod in de markt!

NIEUWS
07:46 Nieuwe veiling frequenties trekt neg...
04/03 Limiet op datagebruik in buitenland
28/02 T-Mobile wijzigt mobiel internet voo...

FORUM
09:40 [Aanbiedingen] Gratis simkaart HEMA...
07:55 [Aanbiedingen] [Afhandeling] Acer As...
20:50 [GSM toestellen] Samsung P960 vraagt...
20:05 [gsmweb.nl] Is hier sprake van misle...
18:22 [KPN] KPN verhoogt prepaid piek en D...
17:06 [HTC TyTN II] Probleem KPN internet...
09/03 [Aanbiedingen] Afhandeling Vodafone-...
09/03 [T-Mobile] Naderend einde Flex
09/03 [Aanbiedingen] Gratis Lycamobile sim...
09/03 [Aanbiedingen] Samsung Galaxy Spica...

GSM REVIEWS
07/02 Samsung Omnia HD i8910
20/01 Nokia 6700
11/01 Nokia 6310i

WINKEL REVIEWS
10:40 typhone.nl
08/03 phoneplaza.nl
07/03 bestelmaar.nl

PROVIDER REVIEWS
09/03 Vodafone
20/02 Telfort
11/02 Ben

Google
TelecomVergelijker.nl Web

Abonnementen

| Speciale constructies | Toon ook oude abonnementen |

Selecteer een operator of service provider:
AbonnementBelminuten
(per mnd)
Beltegoed
(per mnd)
kosten
(per mnd)
KPN Flexibel Allround0€ 0.00€ 15.95
KPN Flexibel Tarief0€ 0.00€ 12.50
KPN FlexiBel sim only 40%0€ 0.00€ 7.50
KPN FlexiBel sim only 50%0€ 0.00€ 6.25
KPN Hi Prepay0€ 0.00€ 0.00
KPN Prepay0€ 0.00€ 0.00
KPN Hi Online €1575€ 0.00€ 15.00
KPN Hi Online €20125€ 0.00€ 20.00
KPN Hi Online €25175€ 0.00€ 25.00
KPN Hi Online €30240€ 0.00€ 30.00
KPN Hi Online €35300€ 0.00€ 35.00
KPN Hi Online €45400€ 0.00€ 45.00
KPN Hi Online €60550€ 0.00€ 60.00
KPN Hi Online €75700€ 0.00€ 75.00
KPN Hi Online €100900€ 0.00€ 100.00
KPN Hi Online €1501550€ 0.00€ 150.00
KPN Hi €10,95 sim-only75€ 0.00€ 10.95
KPN Hi €15,95 sim-only175€ 0.00€ 15.95
KPN Hi €19,95 sim-only275€ 0.00€ 19.95
KPN Hi €25,95 sim-only375€ 0.00€ 25.95
KPN Hi €35,95 sim-only575€ 0.00€ 35.95
KPN Hi Online Student €1575€ 0.00€ 13.95
KPN Hi Online Student €20125€ 0.00€ 16.95
KPN Hi Online Student €25175€ 0.00€ 18.95
KPN Hi Online Student €30240€ 0.00€ 23.95
KPN Hi Online Student €35300€ 0.00€ 26.95
KPN Hi Online Student €45400€ 0.00€ 35.95
KPN Hi Online Student €60550€ 0.00€ 49.95
KPN Hi Online Student €75700€ 0.00€ 64.95
KPN Hi Online Student €100900€ 0.00€ 88.95
KPN Hi Online Student €1501550€ 0.00€ 136.95
KPN Hi €20 BlackBerry - 125/250125€ 0.00€ 37.50
KPN Hi €25 BlackBerry - 175/350175€ 0.00€ 42.50
KPN Hi €30 BlackBerry - 225/450225€ 0.00€ 47.50
KPN Hi €40 BlackBerry - 325/650325€ 0.00€ 57.50
KPN Hi €50 BlackBerry - 450/900450€ 0.00€ 67.50
KPN Hi €80 BlackBerry - 720/1440720€ 0.00€ 80.00
KPN Bel - SMS 100100€ 0.00€ 20.00
KPN Bel - SMS 155155€ 0.00€ 23.50
KPN Bel - SMS 210210€ 0.00€ 28.50
KPN Bel - SMS 260260€ 0.00€ 33.50
KPN Bel - SMS 320320€ 0.00€ 38.50
KPN Bel - SMS 430430€ 0.00€ 48.50
KPN Bel - SMS 600600€ 0.00€ 68.50
KPN Bel - SMS 880880€ 0.00€ 98.50
KPN Bel - SMS 14801480€ 0.00€ 148.50
KPN Bel - SMS 19801980€ 0.00€ 198.50
KPN Bel - SMS 100 Sim Only100€ 0.00€ 12.50
KPN Bel - SMS 155 Sim Only155€ 0.00€ 14.50
KPN Bel - SMS 210 Sim Only210€ 0.00€ 17.50
KPN Bel - SMS 260 Sim Only260€ 0.00€ 21.50
KPN Bel - SMS 320 Sim Only320€ 0.00€ 23.50
KPN Bel - SMS 430 Sim Only430€ 0.00€ 29.50
KPN Business Select0€ 0.00€ 14.88
KPN Business Select sim only0€ 0.00€ 7.44
KPN BedrijfsBundel €22,50150€ 0.00€ 26.78
KPN BedrijfsBundel €35300€ 0.00€ 41.65
KPN BedrijfsBundel €50500€ 0.00€ 59.50
KPN BedrijfsBundel €901000€ 0.00€ 107.10
KPN BedrijfsBundel €1301600€ 0.00€ 154.70
KPN BedrijfsBundel €1802250€ 0.00€ 214.20
KPN Business Bundel €22,50 sim only150€ 0.00€ 14.28
KPN Business Bundel €35 sim only300€ 0.00€ 23.80
KPN Business Bundel €50 sim only500€ 0.00€ 38.08
KPN Business Bundel €90 sim only1000€ 0.00€ 77.35
KPN Business Bundel €130 sim only1500€ 0.00€ 124.95
Vodafone prepaid0€ 0.00€ 0.00
Vodafone Bellen 100100€ 0.00€ 14.50
Vodafone Bellen 150150€ 0.00€ 19.50
Vodafone Bellen 200200€ 0.00€ 24.50
Vodafone Bel+Sms 5050€ 0.00€ 12.50
Vodafone Bel+Sms 100100€ 0.00€ 17.50
Vodafone Bel+Sms 150150€ 0.00€ 22.50
Vodafone Bel+Sms 200200€ 0.00€ 27.50
Vodafone Bel+Sms 275275€ 0.00€ 32.50
Vodafone Bel+Sms 350350€ 0.00€ 40.00
Vodafone Bel+Sms 450450€ 0.00€ 50.00
Vodafone Bel+Sms+Web 100100€ 0.00€ 26.50
Vodafone Bel+Sms+Web 150150€ 0.00€ 29.50
Vodafone Bel+Sms+Web 200200€ 0.00€ 34.50
Vodafone Bel+Sms+Web 275275€ 0.00€ 39.50
Vodafone Bel+Sms+Web 350350€ 0.00€ 46.00
Vodafone Bel+Sms+Web 450450€ 0.00€ 55.00
Vodafone Bel+Sms+Web 650650€ 0.00€ 75.00
Vodafone Bel+Sms+Web 10001000€ 0.00€ 100.00
Vodafone Bel+Sms+Web 16001600€ 0.00€ 150.00
Vodafone Bel+Sms 70 sim only70€ 0.00€ 8.95
Vodafone Bel+Sms 120 sim only120€ 0.00€ 11.95
Vodafone Bel+Sms 170 sim only170€ 0.00€ 13.95
Vodafone Bel+Sms 270 sim only270€ 0.00€ 18.95
Vodafone Bel+Sms 360 sim only360€ 0.00€ 23.95
Vodafone Bel+Sms 560 sim only560€ 0.00€ 34.95
Vodafone Bel+Sms+Web 70 sim only70€ 0.00€ 17.95
Vodafone Bel+Sms+Web 120 sim only120€ 0.00€ 19.95
Vodafone Bel+Sms+Web 170 sim only170€ 0.00€ 21.95
Vodafone Bel+Sms+Web 270 sim only270€ 0.00€ 24.95
Vodafone Bel+Sms+Web 360 sim only360€ 0.00€ 28.95
Vodafone Bel+Sms+Web 560 sim only560€ 0.00€ 39.95
Vodafone Bel+Sms+Web 750 sim only750€ 0.00€ 51.95
Vodafone Bel+Sms 80 sim only80€ 0.00€ 8.95
Vodafone Bel+Sms 135 sim only135€ 0.00€ 11.95
Vodafone Bel+Sms 190 sim only190€ 0.00€ 13.95
Vodafone Bel+Sms 300 sim only300€ 0.00€ 18.95
Vodafone Bel+Sms 400 sim only400€ 0.00€ 23.95
Vodafone Bel+Sms 620 sim only620€ 0.00€ 34.95
Vodafone Bel+Sms+Web 80 sim only80€ 0.00€ 17.95
Vodafone Bel+Sms+Web 135 sim only135€ 0.00€ 19.95
Vodafone Bel+Sms+Web 190 sim only190€ 0.00€ 21.95
Vodafone Bel+Sms+Web 300 sim only300€ 0.00€ 24.95
Vodafone Bel+Sms+Web 400 sim only400€ 0.00€ 28.95
Vodafone Bel+Sms+Web 620 sim only620€ 0.00€ 39.95
Vodafone Bel+Sms+Web 825 sim only825€ 0.00€ 51.95
Vodafone Scherp 7575€ 0.00€ 6.95
Vodafone Scherp 150150€ 0.00€ 7.95
Vodafone Scherp 225225€ 0.00€ 9.95
Vodafone Scherp 275275€ 0.00€ 13.95
Vodafone Scherp 325325€ 0.00€ 17.95
Vodafone Scherp 425425€ 0.00€ 29.95
Vodafone Scherp 500500€ 0.00€ 36.95
Vodafone In-Business (kvk)0€ 0.00€ 14.88
Vodafone In-Business sim only (kvk)0€ 0.00€ 7.44
Vodafone In-Business Onderling (kvk)0€ 0.00€ 20.82
Vodafone In-Business Onderling sim only (kvk)0€ 0.00€ 10.41
Vodafone OndernemersBundel €1575€ 0.00€ 17.85
Vodafone OndernemersBundel €22.50150€ 0.00€ 26.77
Vodafone OndernemersBundel €35300€ 0.00€ 41.65
Vodafone OndernemersBundel €50500€ 0.00€ 59.50
Vodafone OndernemersBundel €901000€ 0.00€ 90.00
Vodafone OndernemersBundel €1501700€ 0.00€ 178.50
Vodafone OndernemersBundel €15 sim only75€ 0.00€ 11.90
Vodafone OndernemersBundel €22.50 sim only150€ 0.00€ 14.28
Vodafone OndernemersBundel €35 sim only300€ 0.00€ 23.80
Vodafone OndernemersBundel €50 sim only500€ 0.00€ 38.08
Vodafone OndernemersBundel €90 sim only1000€ 0.00€ 77.35
Vodafone OndernemersBundel €150 sim only1850€ 0.00€ 145.18
Orange € 150€ 15.00€ 15.00
Orange € 200€ 20.00€ 20.00
Orange € 250€ 25.00€ 25.00
Orange € 300€ 30.00€ 30.00
Orange € 400€ 40.00€ 40.00
Orange € 500€ 50.00€ 50.00
Orange € 750€ 75.00€ 75.00
Orange € 1000€ 100.00€ 100.00
Orange € 1500€ 150.00€ 150.00
Orange € 7.50 sim only0€ 15.00€ 7.50
Orange € 10 sim only0€ 20.00€ 10.00
Orange € 15 sim only0€ 30.00€ 15.00
Orange € 20 sim only0€ 40.00€ 20.00
Orange Prepaid0€ 0.00€ 0.00
T-Mobile PrePaid0€ 0.00€ 0.00
T-Mobile Relax € 150€ 15.00€ 15.00
T-Mobile Relax € 200€ 20.00€ 20.00
T-Mobile Relax € 250€ 25.00€ 25.00
T-Mobile Relax € 300€ 30.00€ 30.00
T-Mobile Relax € 350€ 35.00€ 35.00
T-Mobile Relax € 450€ 45.00€ 45.00
T-Mobile Relax € 600€ 60.00€ 60.00
T-Mobile Relax € 750€ 75.00€ 75.00
T-Mobile Relax € 950€ 95.00€ 95.00
T-Mobile Relax € 1350€ 135.00€ 135.00
T-Mobile Relax € 1750€ 175.00€ 175.00
T-Mobile Relax € 15 sim only0€ 15.00€ 7.50
T-Mobile Relax € 20 sim only0€ 20.00€ 10.00
T-Mobile Relax € 25 sim only0€ 25.00€ 12.50
T-Mobile Relax € 30 sim only0€ 30.00€ 15.00
T-Mobile Relax € 35 sim only0€ 35.00€ 17.50
T-Mobile Relax € 45 sim only0€ 45.00€ 22.50
T-Mobile Relax € 60 sim only0€ 60.00€ 48.00
T-Mobile Relax € 75 sim only0€ 75.00€ 60.00
T-Mobile Relax € 95 sim only0€ 95.00€ 76.00
T-Mobile Relax € 135 sim only0€ 135.00€ 108.00
T-Mobile Relax € 175 sim only0€ 175.00€ 140.00
T-Mobile iPhone I-150150€ 0.00€ 29.95
T-Mobile iPhone I-300300€ 0.00€ 44.95
T-Mobile iPhone I-500500€ 0.00€ 64.95
T-Mobile iPhone I-10001000€ 0.00€ 109.95
T-Mobile Voordeelsim 100+25100€ 0.00€ 7.45
T-Mobile Voordeelsim 150+100150€ 0.00€ 8.75
T-Mobile Voordeelsim 300+100300€ 0.00€ 12.95
T-Mobile Voordeelsim 500+150500€ 0.00€ 22.95
T-Mobile Flex € 150€ 15.00€ 15.00
T-Mobile Flex € 200€ 20.00€ 20.00
T-Mobile Flex € 250€ 25.00€ 25.00
T-Mobile Flex € 300€ 30.00€ 30.00
T-Mobile Flex € 450€ 45.00€ 45.00
T-Mobile Flex € 700€ 70.00€ 70.00
T-Mobile Flex € 1000€ 100.00€ 100.00
T-Mobile Flex € 15 sim only0€ 15.00€ 7.50
T-Mobile Flex € 20 sim only0€ 20.00€ 10.00
T-Mobile Flex € 25 sim only0€ 25.00€ 12.50
T-Mobile Flex € 30 sim only0€ 30.00€ 15.00
T-Mobile Flex € 45 sim only0€ 45.00€ 22.50
T-Mobile Flex € 70 sim only0€ 70.00€ 56.00
T-Mobile Flex € 100 sim only0€ 100.00€ 80.00
T-Mobile Relax € 15 (kvk)0€ 15.00€ 15.00
T-Mobile Relax € 20 (kvk)0€ 20.00€ 20.00
T-Mobile Relax € 25 (kvk)0€ 25.00€ 25.00
T-Mobile Relax € 30 (kvk)0€ 30.00€ 30.00
T-Mobile Relax € 35 (kvk)0€ 35.00€ 35.00
T-Mobile Relax € 45 (kvk)0€ 45.00€ 45.00
T-Mobile Relax € 60 (kvk)0€ 60.00€ 60.00
T-Mobile Relax € 75 (kvk)0€ 75.00€ 75.00
T-Mobile Relax € 95 (kvk)0€ 95.00€ 95.00
T-Mobile Relax € 135 (kvk)0€ 135.00€ 135.00
T-Mobile Relax € 175 (kvk)0€ 175.00€ 175.00
T-Mobile Relax € 15 sim only (kvk)0€ 15.00€ 7.50
T-Mobile Relax € 20 sim only (kvk)0€ 20.00€ 10.00
T-Mobile Relax € 25 sim only (kvk)0€ 25.00€ 12.50
T-Mobile Relax € 30 sim only (kvk)0€ 30.00€ 15.00
T-Mobile Relax € 35 sim only (kvk)0€ 35.00€ 17.50
T-Mobile Relax € 45 sim only (kvk)0€ 45.00€ 22.50
T-Mobile Relax € 60 sim only (kvk)0€ 60.00€ 48.00
T-Mobile Relax € 75 sim only (kvk)0€ 75.00€ 60.00
T-Mobile Relax € 95 sim only (kvk)0€ 95.00€ 76.00
T-Mobile Relax € 135 sim only (kvk)0€ 135.00€ 108.00
T-Mobile Relax € 175 sim only (kvk)0€ 175.00€ 140.00
T-Mobile Voordeelsim 100+25 (kvk)100€ 0.00€ 7.45
T-Mobile Voordeelsim 150+100 (kvk)150€ 0.00€ 8.75
T-Mobile Voordeelsim 300+100 (kvk)300€ 0.00€ 12.95
T-Mobile Voordeelsim 500+150 (kvk)500€ 0.00€ 22.95
T-Mobile Zakelijk Optimaal (kvk)0€ 0.00€ 14.88
T-Mobile Zakelijk Optimaal sim only (kvk)0€ 0.00€ 11.90
T-Mobile Flex Zakelijk 15 (kvk)0€ 17.85€ 17.85
T-Mobile Flex Zakelijk 20 (kvk)0€ 23.80€ 23.80
T-Mobile Flex Zakelijk 25 (kvk)0€ 29.75€ 29.75
T-Mobile Flex Zakelijk 30 (kvk)0€ 35.70€ 35.70
T-Mobile Flex Zakelijk 45 (kvk)0€ 53.55€ 53.55
T-Mobile Flex Zakelijk 70 (kvk)0€ 83.30€ 83.30
T-Mobile Flex Zakelijk 100 (kvk)0€ 119.00€ 119.00
T-Mobile Flex Zakelijk 15 sim only (kvk)0€ 17.85€ 8.93
T-Mobile Flex Zakelijk 20 sim only (kvk)0€ 23.80€ 11.90
T-Mobile Flex Zakelijk 25 sim only (kvk)0€ 29.75€ 14.88
T-Mobile Flex Zakelijk 30 sim only (kvk)0€ 35.70€ 17.85
T-Mobile Flex Zakelijk 45 sim only (kvk)0€ 53.55€ 26.77
Telfort Prepaid0€ 0.00€ 0.00
Telfort 100100€ 0.00€ 9.95
Telfort 150150€ 0.00€ 14.95
Telfort 200200€ 0.00€ 19.95
Telfort 300300€ 0.00€ 29.95
Telfort 500500€ 0.00€ 44.95
Telfort 10001000€ 0.00€ 79.95
Telfort 50 sim only50€ 0.00€ 5.00
Telfort 100 sim only100€ 0.00€ 8.00
Telfort 200 sim only200€ 0.00€ 13.00
Telfort 300 sim only300€ 0.00€ 17.00
Telfort 400 sim only400€ 0.00€ 22.00
Telfort 500 sim only500€ 0.00€ 32.00
Telfort 750 sim only750€ 0.00€ 70.00
Telfort Super sim only (500min/1000sms/internet)500€ 0.00€ 53.95
Telfort Samenbellen0€ 0.00€ 7.50
Telfort Samenbellen 500500€ 0.00€ 12.50
Telfort Unlimited0€ 0.00€ 18.00
Telfort Unlimited + €5 toestel0€ 0.00€ 23.00
Telfort Unlimited + €10 toestel0€ 0.00€ 28.00
Telfort Zakelijk Abonnement0€ 0.00€ 9.52
Telfort Zakelijk Abonnement + Telfort Bundel0€ 0.00€ 15.47
Telfort Zakelijk Abonnement sim only0€ 0.00€ 5.95
Telfort Zakelijk Abonnement + Telfort Bundel sim only0€ 0.00€ 11.90
Telfort belbundel ZZP 100100€ 0.00€ 9.95
Telfort belbundel ZZP 150150€ 0.00€ 14.95
Telfort belbundel ZZP 200200€ 0.00€ 19.95
Telfort belbundel ZZP 300300€ 0.00€ 29.95
Telfort belbundel ZZP 500500€ 0.00€ 44.95
Telfort belbundel ZZP 10001000€ 0.00€ 79.95
Telfort belbundel ZZP 50 sim only50€ 0.00€ 5.00
Telfort belbundel ZZP 100 sim only100€ 0.00€ 8.00
Telfort belbundel ZZP 200 sim only200€ 0.00€ 13.00
Telfort belbundel ZZP 300 sim only300€ 0.00€ 17.00
Telfort belbundel ZZP 400 sim only400€ 0.00€ 22.00
Telfort belbundel ZZP 500 sim only500€ 0.00€ 32.00
Debitel KPN € 1575€ 0.00€ 15.00
Debitel KPN € 20100€ 0.00€ 20.00
Debitel KPN € 25150€ 0.00€ 25.00
Debitel KPN € 35250€ 0.00€ 35.00
Debitel KPN € 45350€ 0.00€ 45.00
Debitel KPN € 70600€ 0.00€ 70.00
Debitel KPN € 100900€ 0.00€ 100.00
Debitel KPN € 5 sim-only50€ 0.00€ 5.00
Debitel KPN € 10 sim-only100€ 0.00€ 10.00
Debitel KPN € 15 sim-only200€ 0.00€ 15.00
Debitel KPN € 20 sim-only300€ 0.00€ 20.00
Debitel KPN 75 + 25 SMS sim-only75€ 0.00€ 9.95
Debitel KPN 150 + 100 SMS sim-only150€ 0.00€ 12.50
Debitel KPN 250 + 75 SMS sim-only250€ 0.00€ 17.50
Debitel KPN 9090€ 0.00€ 20.00
Debitel KPN 150150€ 0.00€ 26.00
Debitel KPN 210210€ 0.00€ 32.50
Debitel KPN 330330€ 0.00€ 44.00
Debitel KPN 450450€ 0.00€ 55.50
Debitel KPN 90 sim-only90€ 0.00€ 9.00
Debitel KPN 150 sim-only150€ 0.00€ 13.00
Debitel KPN 210 sim-only210€ 0.00€ 19.00
Debitel KPN 330 sim-only330€ 0.00€ 29.00
Debitel KPN 450 sim-only450€ 0.00€ 39.00
Debitel Prepay KPN0€ 0.00€ 0.00
Debitel Business Customizer 0-100 KPN0€ 0.00€ 15.47
Debitel KPN Business All-in0€ 0.00€ 12.50
Debitel Vodafone €15 sim only75€ 0.00€ 7.50
Debitel Vodafone €25 sim only150€ 0.00€ 12.50
Debitel Vodafone €35 sim only250€ 0.00€ 17.50
Debitel Vodafone €45 sim only350€ 0.00€ 25.00
Debitel Vodafone Bel&SMS Tegoed € 12,5050€ 0.00€ 12.50
Debitel Vodafone Bel&SMS Tegoed € 17,50100€ 0.00€ 17.50
Debitel Vodafone Bel&SMS Tegoed € 22,50150€ 0.00€ 22.50
Debitel Vodafone Bel&SMS Tegoed € 27,50200€ 0.00€ 27.50
Debitel Vodafone Bel&SMS Tegoed € 35,00275€ 0.00€ 35.00
Debitel Vodafone Bel&SMS Tegoed € 50,00450€ 0.00€ 50.00
Debitel Vodafone Bel&SMS Tegoed € 70,00650€ 0.00€ 70.00
Debitel Vodafone Bel&SMS Tegoed € 100,00900€ 0.00€ 100.00
Debitel Vodafone Bel&SMS Tegoed € 150,001500€ 0.00€ 150.00
Debitel Prepay Vodafone0€ 0.00€ 0.00
Debitel Vodafone In-Business (kvk)0€ 0.00€ 14.88
Debitel Business Customizer 0-100 Vodafone100€ 0.00€ 15.47
Debitel 90 Vodafone sim only90€ 0.00€ 9.00
Debitel 90 + 1000 SMS Vodafone sim only90€ 0.00€ 4.95
Debitel 150 Vodafone sim only150€ 0.00€ 13.00
Debitel 210 Vodafone sim only210€ 0.00€ 19.00
Debitel 330 Vodafone sim only330€ 0.00€ 29.00
Debitel 450 Vodafone sim only450€ 0.00€ 39.00
Debitel Telfort €15 100/200100€ 0.00€ 15.00
Debitel Telfort €25 200/400200€ 0.00€ 25.00
Debitel Telfort €35 300/600300€ 0.00€ 35.00
Debitel Telfort €45 400/800400€ 0.00€ 45.00
Debitel Telfort €15 sim-only100€ 0.00€ 7.50
Debitel Telfort €25 sim-only200€ 0.00€ 12.50
Debitel Telfort €35 sim-only300€ 0.00€ 17.50
Debitel Telfort €45 sim-only400€ 0.00€ 25.00
Debitel Prepay Telfort0€ 0.00€ 0.00
Debitel Lowcall Telfort0€ 0.00€ 0.00
Geen abonnement0€ 0.00€ 0.00
Premiumbell0€ 0.00€ 0.00
Tele2Mobiel Prepaid Voordeel0€ 0.00€ 0.00
Tele2 VoordeelBundel 5050€ 0.00€ 7.50
Tele2 VoordeelBundel 100100€ 0.00€ 12.50
Tele2 VoordeelBundel 150150€ 0.00€ 17.50
Tele2 VoordeelBundel 200200€ 0.00€ 22.50
Tele2 VoordeelBundel 300300€ 0.00€ 27.50
Tele2 VoordeelBundel 500500€ 0.00€ 37.50
Tele2 SIMonly 100100€ 0.00€ 6.00
Tele2 SIMonly 200200€ 0.00€ 7.50
Tele2 SIMonly 300300€ 0.00€ 10.00
Tele2 SIMonly 500500€ 0.00€ 20.00
Tele2 SIMonly 700700€ 0.00€ 27.50
Ay Yildiz EasyMobile Mobiel0€ 0.00€ 0.00
Yiggers Mobiel Carefree0€ 0.00€ 1.00
Habatel regular0€ 0.00€ 10.71
Habatel sim-only0€ 0.00€ 11.30
Simyo0€ 0.00€ 0.00
Trendcall Freerider0€ 0.00€ 0.00
Trendcall Worldsim0€ 0.00€ 1.49
Trendcall Worldsim+0€ 0.00€ 14.85
Euphony EuLike-It40€ 0.00€ 4.00
Euphony EuWant-It160€ 0.00€ 16.00
UPC Mobile Prepaid0€ 0.00€ 0.00
Lebara Prepaid0€ 0.00€ 0.00
United Mobile Prepaid0€ 0.00€ 0.00
Chippie World 7575€ 0.00€ 9.00
Chippie World 150150€ 0.00€ 18.00
Chippie World 300300€ 0.00€ 33.00
Chippie World 450450€ 0.00€ 49.00
Chippie World 600600€ 0.00€ 60.00
VipTel VipTel0€ 0.00€ 5.95
Simpel Bellen €2,50100€ 0.00€ 2.50
Simpel Bellen €5,00200€ 0.00€ 5.00
Simpel Bellen €7,50300€ 0.00€ 7.50
Simpel Bellen €10,00400€ 0.00€ 10.00
Ben zuinig50€ 0.00€ 3.99
Ben ouderwets75€ 0.00€ 2.50
Ben soms100€ 0.00€ 5.99
Ben regelmatig250€ 0.00€ 9.99
Ben vaak500€ 0.00€ 19.99
budgetSIM0€ 4.17€ 4.17
Youfone Basic sim only0€ 0.00€ 0.00
Youfone 4Sure sim only0€ 0.00€ 0.00
Amatus All In0€ 0.00€ 17.85
Amatus Roaming0€ 0.00€ 11.90
Tringg Tringg1250€ 0.00€ 24.95
Tringg Tringg 3G1250€ 0.00€ 29.95
Yes Telecom Business0€ 0.00€ 14.88
Yes Telecom Business Bundel €22.50150€ 0.00€ 26.77
Yes Telecom Business Bundel €35300€ 0.00€ 41.65
Yes Telecom Business Bundel €50500€ 0.00€ 59.50
Yes Telecom Business Bundel €901000€ 0.00€ 107.10
Yes Telecom Business Bundel €1301500€ 0.00€ 154.70