Apple iPhone 13 (128GB) specificaties
Merk | Apple |
---|---|
Model | iPhone 13 (128GB) |
4G | ![]() |
Intern geheugen (RAM) | 4 GB |
Schermgrootte | 6,1 inch |
Schermresolutie | 1170x2532 |
Type SIM | ja |
Simkaarttype 1 | Nano-SIM, eSIM |
Besturingssysteem | iOS |
Mobiele netwerken | GSM (2G) • HSPA • HSUPA • LTE (4G) • UMTS (3G) |
---|
4G | ![]() |
---|---|
WiFi (wlan) | ja |
Bluetooth | ![]() |
NFC | ![]() |
Glonass | ![]() |
Schermgrootte | 6,1 inch |
---|---|
Schermresolutie | 1170x2532 |
Touchscreen | ![]() |
Camera megapixels | 12 megapixel |
---|---|
Autofocus | ![]() |
Resolutie front camera | 12 megapixel |
Processortype (CPU) | Apple A15 bionic • Apple A15 bionic |
---|---|
Intern geheugen (RAM) | 4 GB |
Simkaarttype 1 | Nano-SIM, eSIM |
Handsfree | ![]() |
---|
Hoogte | 146.7 mm |
---|---|
Breedte | 71.5 mm |
Diepte | 7.65 mm |
Gewicht | 173 gram |
Stofdicht | ![]() |
---|
Aantal winkels beschikbaar | |
---|---|
Gebruikersscore | (-) |