Apple iPhone 11 64GB specificaties
Merk | Apple |
---|---|
Model | iPhone 11 64GB |
4G | ![]() |
Intern geheugen (RAM) | 4 GB |
Schermgrootte | 6.1 inch |
Schermresolutie | 828x1792 |
Type SIM | ja |
Simkaarttype 1 | Nano-SIM, eSIM |
Besturingssysteem | iOS |
Mobiele netwerken | 4G+ - LTE Advanced • EDGE (2.75G) • GPRS • GSM (2G) • HSPA • HSUPA • LTE (4G) • UMTS (3G) |
---|
4G | ![]() |
---|---|
WiFi (wlan) | ja |
Bluetooth | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
Glonass | ![]() |
Schermgrootte | 6.1 inch |
---|---|
Schermresolutie | 828x1792 |
Camera megapixels | 12 megapixel |
---|---|
Autofocus | ![]() |
Resolutie front camera | 12 megapixel |
Intern geheugen (RAM) | 4 GB |
---|---|
Simkaarttype 1 | Nano-SIM, eSIM |
Batterij capaciteit | 3110 mAh |
Gesprekstijd 2G | Tot 17 uur |
Gesprekstijd 2G | Tot 17 uur |
---|---|
Handsfree | ![]() |
Hoogte | 150.9 mm |
---|---|
Breedte | 75.7 mm |
Diepte | 8.3 mm |
Gewicht | 194 gram |
Stofdicht | ![]() |
---|
Aantal winkels beschikbaar | |
---|---|
Gebruikersscore | (-) |