Apple iPhone 6s 16GB rosegoud specificaties
Merk | Apple |
---|---|
Model | iPhone 6s |
Model alias | A1634 • A1688 • A1690 • A1699 |
4G | ![]() |
Intern geheugen (RAM) | 2 GB |
Schermgrootte | 4.7 inch |
Schermresolutie | 750 x 1334 pixels |
Aantal SIM kaarten | 1 |
Type SIM | Single SIM |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Besturingssysteem | iOS |
Besturingssysteem versie | iOS 9 |
Besturingssysteem versie na update | iOS 10 |
Materiaal behuizing | Aluminium belegering • Glas |
Mobiele netwerken | 2G - EDGE • 2G - GPRS • 2G - GSM • 3G - HSDPA • 3G - HSPA • 3G - HSPA+ • 3G - HSUPA • 3G - UMTS • 4G - LTE • 4G - LTE Advanced Cat 6 • 4G+ - LTE Advanced |
---|---|
Frequentiebereik (mobiel) | 800 MHz • 850 MHz • 900 MHz • 1800 MHz • 1900 MHz • 2100 MHz • 2600 MHz |
Maximale downloadsnelheid | 300 Mbit |
Maximale uploadsnelheid | 50 Mbit |
4G | ![]() |
---|---|
WiFi (wlan) | 802.11a • 802.11ac • 802.11b • 802.11g • 802.11n • Dual band • WiFi Hotspot |
MiMo | ![]() |
WiFi 5Ghz | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth profiel | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) • LE (Low Energy) |
Infrarood | ![]() |
DLNA | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Glonass | ![]() |
USB | ![]() |
USB Versie | USB 2.0 |
Audio aansluiting (3.5 mm) | ![]() |
Computer synchronisatie | ![]() |
OTA synchronisatie | ![]() |
Tethering | ![]() |
VoLTE | ![]() |
HotKnot | ![]() |
TV-Out | ![]() |
UMA | ![]() |
Schermtype | IPS LCD |
---|---|
Schermgrootte | 4.7 inch |
Schermresolutie | 750 x 1334 pixels |
Pixels per inch | 326 |
Type toetsenbord | Touchscreen |
Touchscreen | ![]() |
Multitouch | ![]() |
Touchscreentechniek | Capacitief |
Scherm gebogen | ![]() |
Kleurenbeeldscherm | ![]() |
Aantal kleuren | 16.7 miljoen |
Relatieve schermgrootte | 65.82 |
Contrastverhouding | 1400:1 |
Max. helderheid | 500 cd/m2 |
Beelscherm glas | Retina |
Overige schermspecificaties | Dual-domain-pixels voor brede kijkhoek • Krasbestendig beeldscherm • Ondersteuning voor gelijktijdige weergave van meerdere talen en tekensets • Retina HD display • Vingerafdrukbestendige, vetafstotende coating • Volledige sRGB-standaard |
Tweede beeldscherm | ![]() |
Camera | ![]() |
---|---|
Cameratype | CMOS |
Camerasensor | Sony IMX315 Exmor RS |
Camera megapixels | 12 megapixel |
Camera diafragma | f/2.2 |
Camera resolutie | 4032 x 3024 pixels |
Camera flitsertype | Dubbele LED |
Camera zoom | Digitale zoom |
Autofocus | ![]() |
Camera functies | Continue-opname • Geo-tagging • Gezichtsherkenning • Glimlachherkenning • HDR • Panorama • Touch-focus • Zelfontspanner |
Video opnemen | ![]() |
Video opnemen in 4K | ![]() |
Video resolutie | 1280 x 720 pixels (HD) • 1920 x 1080 pixels (HD) • 3840 x 2160 pixels (4K) |
Max. video framerate | 30 fps |
Slowmotion video | ![]() |
Slowmotion video framerate | 240 fps |
Stabilisatie | Digitale beeldstabilisatie |
Overige kenmerken camera | 5-element lens • Hybride IR filter |
Camera2 | ![]() |
Front camera | ![]() |
Cameratype front camera | CMOS |
Megapixels front camera | 5 megapixel |
Diafragma front camera | f/2.2 |
Camerafuncties front camera | Gezichtsherkenning • HDR • Panorama • Zelfontspanner |
Video opnemen front camera | ![]() |
Video resolutie front camera | 1280 x 720 pixels (HD) • 1920 x 1080 pixels (HD) |
Max. video framerate front camera | 30 fps |
Front camera2 | ![]() |
Chipset (SoC) | Apple A9 APL0898 |
---|---|
Processortype (CPU) | Apple Twister |
Kloksnelheid (CPU) | 1.84 Ghz |
Aantal processorkernen (CPU) | 2 |
Grafische processor (GPU) | PowerVR GT7600 |
Aantal processorkernen (GPU) | 6 |
Aanvullende processor | M9-bewegings-coprocessor |
Intern geheugen (RAM) | 2 GB |
RAM type | LPDDR4 |
Geheugen uitbreidbaar | ![]() |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Batterijtype | Lithium-ion Polymeer |
Batterij capaciteit | 1715 mAh |
Batterij verwisselbaar | ![]() |
Draadloos laden | ![]() |
Snelladen | ![]() |
Gesprekstijd 3G | Tot 14 uur |
Stand By tijd 3G | Tot 240 uur |
Gebruikstijd 3G internet | Tot 10 uur |
Gebruikstijd 4G internet | Tot 10 uur |
Gebruikstijd WiFi internet | Tot 11 uur |
Gebruikstijd muziek luisteren | Tot 50 uur |
Gebruikstijd video's bekijken | Tot 11 uur |
Handsfree | ![]() |
---|---|
Voicedialing | ![]() |
Nummergeheugen | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Trillen | ![]() |
Browser | ![]() |
---|---|
Browsertype | HTML • HTML5 |
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Exchange | ![]() |
Tekstvoorspelling | ![]() |
Mobiele chat | ![]() |
FM Radio | ![]() |
Mediaspeler | ![]() |
Ondersteuning audio | AAC • M4A (Apple Lossless) • MP3 • Protected AAC (van iTunes Store) • WAV • eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAV v2 |
Stereo speakers | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Ondersteuning video | H.263 • H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video • H.265 • M4V • MOV • MPEG-4 • QuickTime |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Sensoren | Barometer • Gyroscoop • Kompas • Nabijheidssensor • Omgevingslichtsensor • Versnellingsmeter • Vingerafdrukscanner |
Overige kenmerken | Voicerecorder |
Telefoonmodel | Bar |
---|---|
Hoogte | 138.1 mm |
Breedte | 67.1 mm |
Diepte | 7.1 mm |
Gewicht | 143 gram |
Gehoorapparaat geschikt | M3 • T4 |
---|---|
Stralingswaarde | 0.93 |
Koptelefoon | Apple EarPods met afstandsbediening en microfoon |
---|---|
Meegeleverde accessoires | Documentatie • Lightning-naar-USB-kabel • USB-lichtnetadapter |
Datum aankondiging | September 2015 |
---|---|
Verkrijgbaar vanaf | October 2015 |
Adviesprijs datum lancering | € 739 (16 GB variant) |
Aantal winkels beschikbaar | 5 |
Laagste prijs los | € 295 |
Expertscore | (9,0) |
Gebruikersscore | (8,6) |
Categorie | Smartphone |
---|---|
Serie | iPhone |
EAN's | 0888462562324 • 0888462562379 • 0888462562645 • 8712421526015 • 8719481700966 • 8719481701208 |
SKU's | MKQM2B/A • MKQM2ZD/A |