Apple iPhone 7 Plus 256GB zwart specificaties
Merk | Apple |
---|---|
Model | iPhone 7 Plus |
Model alias | A1661 • A1784 • A1785 • A1786 |
4G | ![]() |
Intern geheugen (RAM) | 3 GB |
Schermgrootte | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1080 x 1920 pixels |
Aantal SIM kaarten | 1 |
Type SIM | Single SIM |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Besturingssysteem | iOS |
Besturingssysteem versie | iOS 10 |
Materiaal behuizing | Aluminium belegering |
Mobiele netwerken | 2G - EDGE • 2G - GPRS • 2G - GSM • 3G - HSDPA • 3G - HSPA • 3G - HSPA+ • 3G - HSUPA • 3G - UMTS • 4G - LTE • 4G - LTE Advanced Cat 9 • 4G+ - LTE Advanced |
---|---|
Frequentiebereik (mobiel) | 800 MHz • 850 MHz • 900 MHz • 1800 MHz • 1900 MHz • 2100 MHz • 2600 MHz |
Maximale downloadsnelheid | 450 Mbit |
Maximale uploadsnelheid | 50 Mbit |
4G | ![]() |
---|---|
WiFi (wlan) | 802.11a • 802.11ac • 802.11b • 802.11g • 802.11n • Dual band • WiFi Hotspot |
MiMo | ![]() |
WiFi 5Ghz | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth profiel | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) • LE (Low Energy) |
Infrarood | ![]() |
DLNA | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Glonass | ![]() |
USB | ![]() |
USB Versie | USB 2.0 |
HDMI-aansluiting | ![]() |
Audio aansluiting (3.5 mm) | ![]() |
Computer synchronisatie | ![]() |
OTA synchronisatie | ![]() |
Tethering | ![]() |
VoLTE | ![]() |
HotKnot | ![]() |
Schermtype | IPS LCD |
---|---|
Schermgrootte | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1080 x 1920 pixels |
Pixels per inch | 401 |
Type toetsenbord | Touchscreen |
Touchscreen | ![]() |
Multitouch | ![]() |
Touchscreentechniek | Capacitief |
Scherm gebogen | ![]() |
Kleurenbeeldscherm | ![]() |
Aantal kleuren | 16.7 miljoen |
Relatieve schermgrootte | 67.89 |
Contrastverhouding | 1300:1 |
Max. helderheid | 625 cd/m2 |
Beelscherm glas | Retina |
Overige schermspecificaties | Krasbestendig beeldscherm • Retina HD display |
Tweede beeldscherm | ![]() |
Camera | ![]() |
---|---|
Cameratype | CMOS |
Camerasensor | Sony Exmor RS |
Camera megapixels | 12 megapixel |
Camera diafragma | f/1.8 |
Camera resolutie | 4032 x 3024 pixels |
Camera flitsertype | Vier LEDs |
Camera zoom | Digitale zoom • Optische zoom |
Autofocus | ![]() |
Camera functies | Continue-opname • Geo-tagging • Gezichtsherkenning • HDR • Panorama • Touch-focus • Zelfontspanner |
Video opnemen | ![]() |
Video opnemen in 4K | ![]() |
Video resolutie | 1280 x 720 pixels (HD) • 1920 x 1080 pixels (HD) • 3840 x 2160 pixels (4K) |
Max. video framerate | 30 fps |
Slowmotion video | ![]() |
Slowmotion video framerate | 240 fps |
Video functies | Dual-video recording • Geo-tagging • Gezichtsherkenning |
Stabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
Camera2 | ![]() |
Camera2 megapixels | 12 |
Front camera | ![]() |
Cameratype front camera | CMOS BSI |
Megapixels front camera | 7 megapixel |
Diafragma front camera | f/2.2 |
Resolutie front camera | 1920 x 1080 pixels |
Camerafuncties front camera | Gezichtsherkenning • HDR |
Video opnemen front camera | ![]() |
Video resolutie front camera | 1920 x 1080 pixels (HD) |
Max. video framerate front camera | 30 fps |
Front camera2 | ![]() |
Chipset (SoC) | Apple A10 Fusion APL1W24 |
---|---|
Kloksnelheid (CPU) | 2.37 Ghz |
Aantal processorkernen (CPU) | 4 |
Aantal processorkernen (GPU) | 6 |
Aanvullende processor | Geintegreerde M10-bewegingsprocessor |
Intern geheugen (RAM) | 3 GB |
RAM type | LPDDR4 |
Geheugen uitbreidbaar | ![]() |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Batterijtype | Lithium-ionbatterij (Li-ion) |
Batterij capaciteit | 2900 mAh |
Batterij verwisselbaar | ![]() |
Draadloos laden | ![]() |
Snelladen | ![]() |
Gesprekstijd 2G | Tot 21 uur |
Gesprekstijd 3G | Tot 21 uur |
Stand By tijd 2G | Tot 384 uur |
Stand By tijd 3G | Tot 384 uur |
Gebruikstijd 3G internet | Tot 13 uur |
Gebruikstijd 4G internet | Tot 13 uur |
Gebruikstijd WiFi internet | Tot 15 uur |
Gebruikstijd muziek luisteren | Tot 60 uur |
Gebruikstijd video's bekijken | Tot 14 uur |
Gesprekstijd 2G | Tot 21 uur |
---|---|
Stand By tijd 2G | Tot 384 uur |
Handsfree | ![]() |
Voicedialing | ![]() |
Nummergeheugen | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Trillen | ![]() |
Browser | ![]() |
---|---|
Browsertype | HTML • HTML5 |
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Exchange | ![]() |
Tekstvoorspelling | ![]() |
Mobiele chat | ![]() |
FM Radio | ![]() |
Mediaspeler | ![]() |
Ondersteuning audio | AAC • AAC+ / aacPlus v1 / HE-AAC v1 • AIFF • AMR / AMR-NB / GSM-AMR • FLAC • MIDI • MP3 • OGG • WAV • WMA • eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAV v2 |
Stereo speakers | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Ondersteuning video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) • AVI (Audio Video Interleaved, .avi) • H.263 • H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video • MPEG-4 • QuickTime |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Sensoren | Barometer • Bewegingssensor • Gyroscoop • Kompas • Nabijheidssensor • Omgevingslichtsensor • Versnellingsmeter • Vingerafdrukscanner |
Overige kenmerken | 2x optische zoom en tot 10x digitale zoom • Aan achterzijde tweede camera (1 maal telelens en 1 maal groothoeklens • Groothoeklens meet een diafragma van 1.8 • Telelens heeft een diafragma van 2.8 • beide 12-MP) |
Telefoonmodel | Bar |
---|---|
Hoogte | 158.2 mm |
Breedte | 77.9 mm |
Diepte | 7.3 mm |
Gewicht | 188 gram |
Gehoorapparaat geschikt | M3 • T4 |
---|---|
Stofdicht | ![]() |
(Spat)waterdicht | ![]() |
Koptelefoon | Ja (EarPods met Lightning-connector) |
---|---|
Meegeleverde accessoires | Lightning naar USB kabel • Lightning naar mini jack adapter • USB lichtnetadapter (5 W) |
Datum aankondiging | September 2016 |
---|---|
Verkrijgbaar vanaf | September 2016 |
Adviesprijs datum lancering | € 909 (32 GB variant) |
Aantal winkels beschikbaar | 5 |
Laagste prijs los | € 847 |
Expertscore | (8,8) |
Gebruikersscore | (-) |
Categorie | Smartphone |
---|---|
Serie | iPhone |
EAN's | 0190198045652 • 2000014728967 • 8712421532160 |
SKU's | MN4W2ZD/A |