Honor 8 32GB zwart specificaties
Merk | Honor |
---|---|
Model | 8 |
Model alias | FRD-AL00 • FRD-AL10 • FRD-DL00 • FRD-L04 • FRD-L09 • FRD-L19 |
4G | ![]() |
Intern geheugen (RAM) | 4 GB |
RAM frequentie | 1333 |
Schermgrootte | 5.2 inch |
Schermresolutie | 1080 x 1920 pixels |
Aantal SIM kaarten | 2 |
Type SIM | Dual SIM stand-by |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Simkaarttype 2 | Nano-sim |
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | Android 6.0 Marshmallow |
Besturingssysteem versie na update | Android 7.0 Nougat |
User interface | Huawei Emotion 4.1 |
Materiaal behuizing | Glas • Metaal |
Mobiele netwerken | 2G - EDGE • 2G - GPRS • 2G - GSM • 3G - HSPA • 3G - HSPA+ • 3G - UMTS • 4G - LTE • 4G - LTE Advanced Cat 6 • 4G+ - LTE Advanced |
---|---|
Frequentiebereik (mobiel) | 700 MHz • 800 MHz • 850 MHz • 900 MHz • 1800 MHz • 1900 MHz • 2100 MHz • 2300 MHz • 2500 MHz • 2600 MHz |
Maximale downloadsnelheid | 300 Mbit |
Maximale uploadsnelheid | 50 Mbit |
4G | ![]() |
---|---|
WiFi (wlan) | 802.11a • 802.11ac • 802.11b • 802.11g • 802.11n • Dual band • WiFi Direct • WiFi Hotspot |
MiMo | ![]() |
WiFi 5Ghz | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth profiel | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) • EDR • LE (Low Energy) |
Infrarood | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Glonass | ![]() |
USB | ![]() |
USB Versie | USB Type-C |
Type USB-connector | USB 2.0 (Type-C) |
HDMI-aansluiting | ![]() |
Audio aansluiting (3.5 mm) | ![]() |
Computer synchronisatie | ![]() |
OTA synchronisatie | ![]() |
Tethering | ![]() |
Schermtype | IPS LCD |
---|---|
Schermgrootte | 5.2 inch |
Schermresolutie | 1080 x 1920 pixels |
Pixels per inch | 424 |
Type toetsenbord | Touchscreen |
Touchscreen | ![]() |
Multitouch | ![]() |
Touchscreentechniek | Capacitief |
Scherm gebogen | ![]() |
Kleurenbeeldscherm | ![]() |
Aantal kleuren | 16.7 miljoen |
Relatieve schermgrootte | 72.39 |
Overige schermspecificaties | Krasbestendig beeldscherm • LTPS (Low Temperature PolySilicon) |
Tweede beeldscherm | ![]() |
Camera | ![]() |
---|---|
Cameratype | CMOS |
Camerasensor | Sony IMX286 Exmor RS |
Camera megapixels | 12 megapixel |
Camera diafragma | f/2.2 |
Camera resolutie | 3968 x 2976 pixels |
Camera flitsertype | Dubbele LED |
Camera zoom | Digitale zoom |
Autofocus | ![]() |
Camera functies | Continue-opname • Geo-tagging • Gezichtsherkenning • Glimlachherkenning • HDR • Panorama • Touch-focus • Zelfontspanner |
Video opnemen | ![]() |
Video opnemen in 4K | ![]() |
Video resolutie | 1920 x 1080 pixels (HD) |
Max. video framerate | 30 fps |
Video functies | Opnemen in RAW |
Stabilisatie | Digitale beeldstabilisatie |
Overige kenmerken camera | 6-element lens • 720p@120fps • Laser autofocus • Leica camera |
Camera2 | ![]() |
Camera2 megapixels | 12 |
Front camera | ![]() |
Cameratype front camera | CMOS |
Megapixels front camera | 8 megapixel |
Diafragma front camera | f/2.4 |
Resolutie front camera | 3264 x 2448 pixels |
Video opnemen front camera | ![]() |
Video resolutie front camera | 1920 x 1080 pixels (HD) |
Max. video framerate front camera | 30 fps |
Front camera2 | ![]() |
Chipset (SoC) | Huawei HiSilicon KIRIN 950 |
---|---|
Processortype (CPU) | ARM Cortex-A53 • ARM Cortex-A72 |
Kloksnelheid (CPU) | 2.3 Ghz |
Aantal processorkernen (CPU) | 8 |
Grafische processor (GPU) | ARM Mali-T880 MP4 |
Kloksnelheid (GPU) | 900 |
Aantal processorkernen (GPU) | 4 |
Intern geheugen (RAM) | 4 GB |
RAM type | LPDDR4 |
Aantal RAM channels | Double channel |
Geheugen uitbreidbaar | ![]() |
Max. uitbreidbaar geheugen | 256 GB |
Geheugenkaarttype | microSD • microSDHC • microSDXC |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Simkaarttype 2 | Nano-sim |
Batterijtype | Lithium-ion Polymeer |
Batterij capaciteit | 3000 mAh |
Batterij verwisselbaar | ![]() |
Draadloos laden | ![]() |
Snelladen | ![]() |
Gesprekstijd 2G | Tot 20 uur |
Gesprekstijd 3G | Tot 20 uur |
Stand By tijd 2G | Tot 420 uur |
Stand By tijd 3G | Tot 420 uur |
Stand By tijd 4G | Tot 420 uur |
Gesprekstijd 2G | Tot 20 uur |
---|---|
Stand By tijd 2G | Tot 420 uur |
Handsfree | ![]() |
Voicedialing | ![]() |
Nummergeheugen | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Trillen | ![]() |
Browser | ![]() |
---|---|
Browsertype | CSS 3 • HTML • HTML5 |
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Exchange | ![]() |
Tekstvoorspelling | ![]() |
Mobiele chat | ![]() |
FM Radio | ![]() |
Mediaspeler | ![]() |
Ondersteuning audio | AAC • AMR / AMR-NB / GSM-AMR • AMR-WB • FLAC • MIDI • MP3 • OGG • WAV • WMA • eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAV v2 |
Stereo speakers | ![]() |
Extra kenmerken speakers | HiSilicon Hi6402 • Smart PA |
Videospeler | ![]() |
Ondersteuning video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) • AVI (Audio Video Interleaved, .avi) • H.263 • H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video • MP4 ((MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) • WMV (Windows Media Video, .wmv) • Xvid |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Sensoren | Gyroscoop • Hall sensor • Kompas • Nabijheidssensor • Omgevingslichtsensor • Versnellingsmeter • Vingerafdrukscanner |
Vingerafdruk sensor model | Fingerprint Cards FPC1035 |
Telefoonmodel | Bar |
---|---|
Hoogte | 145.5 mm |
Breedte | 71 mm |
Diepte | 7.45 mm |
Gewicht | 153 gram |
Datum aankondiging | August 2016 |
---|---|
Verkrijgbaar vanaf | September 2016 |
Adviesprijs datum lancering | € 399 (32 GB variant) |
Aantal winkels beschikbaar | 1 |
Laagste prijs los | € 262 |
Gebruikersscore | (-) |
Categorie | Smartphone |
---|