Honor 8 Pro 64GB blauw specificaties
Merk | Honor |
---|---|
Model | 8 Pro |
Model alias | DUK-L09 |
4G | ![]() |
Intern geheugen (RAM) | 6 GB |
RAM frequentie | 1866 |
Schermgrootte | 5.7 inch |
Schermresolutie | 1440 x 2560 pixels |
Aantal SIM kaarten | 2 |
Type SIM | Dual SIM stand-by |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Simkaarttype 2 | Nano-sim |
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | Android 7.0 Nougat |
User interface | Emotion 5.1 |
Materiaal behuizing | Aluminium belegering |
Mobiele netwerken | 2G - EDGE • 2G - GPRS • 2G - GSM • 3G - HSDPA • 3G - HSPA • 3G - HSPA+ • 3G - HSUPA • 3G - UMTS • 4G - LTE • 4G - LTE Advanced Cat 6 • 4G+ - LTE Advanced |
---|---|
Frequentiebereik (mobiel) | 800 MHz • 850 MHz • 900 MHz • 1800 MHz • 1900 MHz • 2100 MHz • 2600 MHz |
Maximale downloadsnelheid | 300 Mbit |
Maximale uploadsnelheid | 50 Mbit |
4G | ![]() |
---|---|
WiFi (wlan) | 802.11a • 802.11ac • 802.11b • 802.11g • 802.11n • Dual band • WiFi Direct • WiFi Hotspot |
MiMo | ![]() |
WiFi 5Ghz | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth profiel | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) • EDR • LE (Low Energy) |
Infrarood | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Glonass | ![]() |
BeiDou | ![]() |
USB | ![]() |
USB Versie | USB Type-C |
Type USB-connector | USB 2.0 (Type-C) |
HDMI-aansluiting | ![]() |
Audio aansluiting (3.5 mm) | ![]() |
Computer synchronisatie | ![]() |
OTA synchronisatie | ![]() |
Tethering | ![]() |
VoLTE | ![]() |
Schermtype | IPS LCD |
---|---|
Schermgrootte | 5.7 inch |
Schermresolutie | 1440 x 2560 pixels |
Pixels per inch | 515 |
Type toetsenbord | Touchscreen |
Touchscreen | ![]() |
Multitouch | ![]() |
Touchscreentechniek | Capacitief |
Scherm gebogen | ![]() |
Kleurenbeeldscherm | ![]() |
Aantal kleuren | 16.7 miljoen |
Relatieve schermgrootte | 73.85 |
Beelscherm glas | Corning Gorilla Glass 3 |
Overige schermspecificaties | Krasbestendig beeldscherm |
Tweede beeldscherm | ![]() |
Camera | ![]() |
---|---|
Cameratype | CMOS |
Camera megapixels | 12 megapixel |
Camera diafragma | f/2.2 |
Camera resolutie | 3968 x 2976 pixels |
Camera flitsertype | Dubbele LED |
Camera zoom | Digitale zoom |
Autofocus | ![]() |
Camera functies | Continue-opname • Geo-tagging • Gezichtsherkenning • HDR • Panorama • Touch-focus • Zelfontspanner |
Video opnemen | ![]() |
Video opnemen in 4K | ![]() |
Video resolutie | 3840 x 2160 pixels (4K) |
Max. video framerate | 30 fps |
Stabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
Camera2 | ![]() |
Camera2 megapixels | 12 |
Camera2 diafragma | 2.2 |
Front camera | ![]() |
Megapixels front camera | 8 megapixel |
Diafragma front camera | f/2.0 |
Resolutie front camera | 3264 x 2448 pixels |
Video opnemen front camera | ![]() |
Video resolutie front camera | 1920 x 1080 pixels (HD) |
Max. video framerate front camera | 30 fps |
Groothoeklens frontcamera | Ja, groothoeklens van 77 graden |
Front camera2 | ![]() |
Chipset (SoC) | Huawei HiSilicon KIRIN 960 |
---|---|
Processortype (CPU) | ARM Cortex-A53 • ARM Cortex-A73 |
Kloksnelheid (CPU) | 2.36 Ghz |
Aantal processorkernen (CPU) | 8 |
Grafische processor (GPU) | ARM Mali-G71 MP8 |
Kloksnelheid (GPU) | 1037 |
Aantal processorkernen (GPU) | 8 |
Aanvullende processor | i6 coprocessor |
Intern geheugen (RAM) | 6 GB |
RAM type | LPDDR4 |
Aantal RAM channels | Double channel |
Geheugen uitbreidbaar | ![]() |
Max. uitbreidbaar geheugen | 256 GB |
Geheugenkaarttype | microSD • microSDHC • microSDXC |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Simkaarttype 2 | Nano-sim |
Batterijtype | Lithium-ion Polymeer |
Batterij capaciteit | 4000 mAh |
Batterij verwisselbaar | ![]() |
Draadloos laden | ![]() |
Snelladen | ![]() |
Gesprekstijd 2G | Tot 30 uur |
Gesprekstijd 3G | Tot 30 uur |
Gesprekstijd 4G | Tot 20 uur |
Stand By tijd 2G | Tot 500 uur |
Stand By tijd 3G | Tot 500 uur |
Gesprekstijd 2G | Tot 30 uur |
---|---|
Stand By tijd 2G | Tot 500 uur |
Handsfree | ![]() |
Voicedialing | ![]() |
Nummergeheugen | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Trillen | ![]() |
Browser | ![]() |
---|---|
Browsertype | CSS 3 • HTML • HTML5 |
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Exchange | ![]() |
Tekstvoorspelling | ![]() |
Mobiele chat | ![]() |
FM Radio | ![]() |
Mediaspeler | ![]() |
Ondersteuning audio | AAC • AAC+ / aacPlus v1 / HE-AAC v1 • AMR / AMR-NB / GSM-AMR • AMR-WB • FLAC • MIDI • MP3 • OGG • WAV • WMA • eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAV v2 |
Stereo speakers | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Ondersteuning video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) • AVI (Audio Video Interleaved, .avi) • H.263 • H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video • H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC • MP4 ((MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) • WebM • Xvid |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Sensoren | Gyroscoop • Hall sensor • Kompas • Nabijheidssensor • Omgevingslichtsensor • Versnellingsmeter • Vingerafdrukscanner |
Telefoonmodel | Bar |
---|---|
Hoogte | 157 mm |
Breedte | 77.5 mm |
Diepte | 6.97 mm |
Gewicht | 184 gram |
Datum aankondiging | April 2017 |
---|---|
Verkrijgbaar vanaf | June 2017 |
Adviesprijs datum lancering | € 549 |
Aantal winkels beschikbaar | 1 |
Laagste prijs los | € 422 |
Gebruikersscore | (-) |
Categorie | Smartphone |
---|---|
EAN's | 6901443170166 |
SKU's | 51091KQV |