HTC 10 Lifestyle 32GB topaz goud specificaties
Merk | HTC |
---|---|
Model | 10 Lifestyle |
4G | ![]() |
Intern geheugen (RAM) | 3 GB |
RAM frequentie | 933 |
Schermgrootte | 5.2 inch |
Schermresolutie | 1440 x 2560 pixels |
Aantal SIM kaarten | 1 |
Type SIM | Single SIM |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | Android 6.0 Marshmallow |
User interface | HTC Sense 8 |
Materiaal behuizing | Metaal |
Mobiele netwerken | 2G - EDGE • 2G - GPRS • 2G - GSM • 3G - HSDPA • 3G - HSPA • 3G - HSPA+ • 3G - HSUPA • 3G - UMTS • 4G - LTE • 4G - LTE Advanced Cat 6 • 4G+ - LTE Advanced |
---|---|
Frequentiebereik (mobiel) | 800 MHz • 850 MHz • 900 MHz • 1800 MHz • 1900 MHz • 2100 MHz • 2600 MHz |
Maximale downloadsnelheid | 300 Mbit |
Maximale uploadsnelheid | 50 Mbit |
4G | ![]() |
---|---|
WiFi (wlan) | 802.11a • 802.11ac • 802.11b • 802.11g • 802.11n • Dual band • WiFi Direct • WiFi Hotspot |
MiMo | ![]() |
WiFi 5Ghz | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth profiel | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
Infrarood | ![]() |
DLNA | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Glonass | ![]() |
BeiDou | ![]() |
USB | ![]() |
USB Versie | USB Type-C |
Type USB-connector | USB 2.0 (Type-C) |
HDMI-aansluiting | ![]() |
Audio aansluiting (3.5 mm) | ![]() |
Computer synchronisatie | ![]() |
OTA synchronisatie | ![]() |
Tethering | ![]() |
Schermtype | Super LCD 5 |
---|---|
Schermgrootte | 5.2 inch |
Schermresolutie | 1440 x 2560 pixels |
Pixels per inch | 565 |
Type toetsenbord | Touchscreen |
Touchscreen | ![]() |
Multitouch | ![]() |
Touchscreentechniek | Capacitief |
Scherm gebogen | ![]() |
Kleurenbeeldscherm | ![]() |
Aantal kleuren | 16.7 miljoen |
Relatieve schermgrootte | 71.29 |
Beelscherm glas | Corning Gorilla Glass 4 |
Overige schermspecificaties | Krasbestendig beeldscherm |
Tweede beeldscherm | ![]() |
Camera | ![]() |
---|---|
Cameratype | CMOS BSI |
Camerasensor | Sony IMX377 Exmor R |
Camera megapixels | 12 megapixel |
Camera diafragma | f/1.8 |
Camera resolutie | 4032 x 3024 pixels |
Camera flitsertype | Dubbele LED |
Camera zoom | Digitale zoom |
Autofocus | ![]() |
Camera functies | Continue-opname • Geo-tagging • Gezichtsherkenning • HDR • Panorama • Touch-focus • Zelfontspanner |
Video opnemen | ![]() |
Video opnemen in 4K | ![]() |
Video resolutie | 3840 x 2160 pixels (4K) |
Max. video framerate | 120 fps |
Slowmotion video | ![]() |
Slowmotion video framerate | 120 fps |
Video functies | Opnemen in RAW |
Stabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
Overige kenmerken camera | 1080p@60fps • 720p@120fps |
Camera2 | ![]() |
Front camera | ![]() |
Cameratype front camera | ISOCELL |
Camerasensor front camera | Samsung S5K4E6 |
Megapixels front camera | 5 megapixel |
Diafragma front camera | f/1.8 |
Resolutie front camera | 2592 x 1944 pixels |
Camerafuncties front camera | HDR |
Video resolutie front camera | 1920 x 1080 pixels (HD) |
Max. video framerate front camera | 30 fps |
Video functies front camera | HDR |
Front camera2 | ![]() |
Chipset (SoC) | Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976 |
---|---|
Processortype (CPU) | ARM Cortex-A53 • ARM Cortex-A72 |
Kloksnelheid (CPU) | 1.8 Ghz |
Aantal processorkernen (CPU) | 8 |
Grafische processor (GPU) | Qualcomm Adreno 510 |
Kloksnelheid (GPU) | 550 |
Intern geheugen (RAM) | 3 GB |
RAM type | LPDDR3 |
Aantal RAM channels | Double channel |
Geheugen uitbreidbaar | ![]() |
Max. uitbreidbaar geheugen | 2 TB |
Geheugenkaarttype | microSD • microSDHC • microSDXC |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Batterijtype | Lithium-ion Polymeer |
Batterij capaciteit | 3000 mAh |
Batterij verwisselbaar | ![]() |
Draadloos laden | ![]() |
Snelladen | ![]() |
Technologie snelladen | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Gesprekstijd 3G | Tot 21 uur |
Gesprekstijd 4G | Tot 21 uur |
Stand By tijd 3G | Tot 500 uur |
Stand By tijd 4G | Tot 500 uur |
Handsfree | ![]() |
---|---|
Voicedialing | ![]() |
Nummergeheugen | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Trillen | ![]() |
Browser | ![]() |
---|---|
Browsertype | CSS 3 • HTML • HTML5 |
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Exchange | ![]() |
Tekstvoorspelling | ![]() |
Mobiele chat | ![]() |
FM Radio | ![]() |
Mediaspeler | ![]() |
Ondersteuning audio | AAC • AAC+ / aacPlus v1 / HE-AAC v1 • AMR / AMR-NB / GSM-AMR • AMR-WB • FLAC • MIDI • MP3 • OGG • WAV • WMA • eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAV v2 |
Stereo speakers | ![]() |
Extra kenmerken speakers | Dolby Audio • HTC BoomSound™ hifi-editie • Opnemen in stereo van audio met hoge resolutie |
Videospeler | ![]() |
Ondersteuning video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) • AVI (Audio Video Interleaved, .avi) • DivX (.avi, .divx, .mkv) • MP4 ((MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) • WMV (Windows Media Video, .wmv) • Xvid |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Sensoren | Gyroscoop • Kompas • Nabijheidssensor • Omgevingslichtsensor • Versnellingsmeter • Vingerafdrukscanner |
Telefoonmodel | Bar |
---|---|
Hoogte | 145.9 mm |
Breedte | 71.9 mm |
Diepte | 9 mm |
Gewicht | 161 gram |
Koptelefoon | Ja (Headset bedraad) |
---|---|
Meegeleverde accessoires | Datakabel • Oplader |
Datum aankondiging | April 2016 |
---|---|
Verkrijgbaar vanaf | May 2016 |
Adviesprijs datum lancering | € 699 |
Aantal winkels beschikbaar | 2 |
Laagste prijs los | € 325 |
Gebruikersscore | (-) |
Categorie | Smartphone |
---|---|
Serie | One |