Motorola Moto Z2 Play 4GB RAM Dual 64GB goud specificaties
Merk | Motorola |
---|---|
Model | Moto Z2 Play 4GB RAM Dual |
Model alias | Moto Z Play (2nd gen.) |
4G | ![]() |
Intern geheugen (RAM) | 3 GB |
RAM frequentie | 933 |
Schermgrootte | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1080 x 1920 pixels |
Aantal SIM kaarten | 2 |
Type SIM | Dual SIM stand-by |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Simkaarttype 2 | Nano-sim |
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | Android 7.1 Nougat |
Materiaal behuizing | Metaal |
Mobiele netwerken | 2G - EDGE • 2G - GPRS • 2G - GSM • 3G - HSDPA • 3G - HSPA • 3G - HSPA+ • 3G - HSUPA • 3G - UMTS • 4G - LTE • 4G - LTE Advanced Cat 6 • 4G+ - LTE Advanced |
---|---|
Frequentiebereik (mobiel) | 700 MHz • 800 MHz • 850 MHz • 900 MHz • 1800 MHz • 1900 MHz • 2100 MHz • 2600 MHz |
Maximale downloadsnelheid | 300 Mbit |
Maximale uploadsnelheid | 50 Mbit |
4G | ![]() |
---|---|
WiFi (wlan) | 802.11a • 802.11b • 802.11g • 802.11n • Dual band • WiFi Direct • WiFi Hotspot |
MiMo | ![]() |
WiFi 5Ghz | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth profiel | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) • EDR • LE (Low Energy) |
Infrarood | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Glonass | ![]() |
USB | ![]() |
USB Versie | USB Type-C |
Type USB-connector | USB 3.1 (Type-C, G1, 5 Gb/s) |
HDMI-aansluiting | ![]() |
Audio aansluiting (3.5 mm) | ![]() |
Computer synchronisatie | ![]() |
OTA synchronisatie | ![]() |
Tethering | ![]() |
Schermtype | Super AMOLED |
---|---|
Schermgrootte | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1080 x 1920 pixels |
Pixels per inch | 401 |
Type toetsenbord | Touchscreen |
Touchscreen | ![]() |
Multitouch | ![]() |
Touchscreentechniek | Capacitief |
Scherm gebogen | ![]() |
Kleurenbeeldscherm | ![]() |
Aantal kleuren | 16.7 miljoen |
Relatieve schermgrootte | 70.29 |
Beelscherm glas | Corning Gorilla Glass |
Overige schermspecificaties | Krasbestendig beeldscherm |
Tweede beeldscherm | ![]() |
Camera | ![]() |
---|---|
Cameratype | CMOS |
Camerasensor | Sony IMX362 Exmor RS |
Camera megapixels | 12 megapixel |
Camera diafragma | f/1.7 |
Camera resolutie | 4032 x 3024 pixels |
Camera flitsertype | Dubbele LED |
Camera zoom | Digitale zoom |
Autofocus | ![]() |
Camera functies | Continue-opname • Geo-tagging • Gezichtsherkenning • HDR • Panorama • Touch-focus • Zelfontspanner |
Video opnemen | ![]() |
Video opnemen in 4K | ![]() |
Video resolutie | 3840 x 2160 pixels (4K) |
Max. video framerate | 30 fps |
Overige kenmerken camera | 720p @ 120 fps |
Camera2 | ![]() |
Front camera | ![]() |
Cameratype front camera | CMOS BSI 2 |
Camerasensor front camera | OmniVision OV5693 |
Megapixels front camera | 5 megapixel |
Diafragma front camera | f/2.2 |
Resolutie front camera | 2592 x 1944 pixels |
Flitsertype front camera | Dubbele LED |
Video opnemen front camera | ![]() |
Video resolutie front camera | 1920 x 1080 pixels (HD) |
Max. video framerate front camera | 30 fps |
Front camera2 | ![]() |
Chipset (SoC) | Qualcomm Snapdragon 626 MSM8953 Pro |
---|---|
Processortype (CPU) | ARM Cortex-A53 |
Kloksnelheid (CPU) | 2.2 Ghz |
Aantal processorkernen (CPU) | 8 |
Grafische processor (GPU) | Qualcomm Adreno 506 |
Intern geheugen (RAM) | 3 GB |
RAM type | LPDDR3 |
Aantal RAM channels | Single channel |
Geheugen uitbreidbaar | ![]() |
Max. uitbreidbaar geheugen | 256 GB |
Geheugenkaarttype | microSD • microSDHC • microSDXC |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Simkaarttype 2 | Nano-sim |
Batterijtype | Lithium-ion Polymeer |
Batterij capaciteit | 3000 mAh |
Batterij verwisselbaar | ![]() |
Draadloos laden | ![]() |
Snelladen | ![]() |
Gesprekstijd 2G | Tot 30 uur |
Gesprekstijd 3G | Tot 30 uur |
Gesprekstijd 2G | Tot 30 uur |
---|---|
Handsfree | ![]() |
Voicedialing | ![]() |
Nummergeheugen | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Trillen | ![]() |
Browser | ![]() |
---|---|
Browsertype | CSS 3 • HTML • HTML5 |
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Exchange | ![]() |
Tekstvoorspelling | ![]() |
Mobiele chat | ![]() |
FM Radio | ![]() |
Mediaspeler | ![]() |
Ondersteuning audio | AAC • AAC+ / aacPlus v1 / HE-AAC v1 • AMR / AMR-NB / GSM-AMR • FLAC • MIDI • MP3 • OGG • WAV • WMA • eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAV v2 |
Stereo speakers | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Ondersteuning video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) • AVI (Audio Video Interleaved, .avi) • DivX (.avi, .divx, .mkv) • H.263 • H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video • H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC • MP4 ((MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) • VC-1 • VP8 • VP9 • WebM • Xvid |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Sensoren | Gyroscoop • Kompas • Nabijheidssensor • Omgevingslichtsensor • Versnellingsmeter • Vingerafdrukscanner |
Vingerafdruk sensor model | Fingerprint Cards FPC1035 |
Telefoonmodel | Bar |
---|---|
Hoogte | 156.2 mm |
Breedte | 76.2 mm |
Diepte | 5.99 mm |
Gewicht | 145 gram |
Datum aankondiging | June 2017 |
---|---|
Verkrijgbaar vanaf | July 2017 |
Adviesprijs datum lancering | € 449 |
Aantal winkels beschikbaar | 3 |
Laagste prijs los | € 428 |
Gebruikersscore | (-) |
Categorie | Smartphone |
---|---|
Serie | Moto |
EAN's | 6947681555396 |
SKU's | SM4489AJ1T1 |