Nokia 6 (3GB RAM) Dual SIM 32GB zilver specificaties
Merk | Nokia |
---|---|
Model | 6 (3GB RAM) Dual SIM |
Model alias | TA-1000 • TA-1003 • TA-1025 |
4G | ![]() |
Kleuren | blauw • koper • zilver • zwart |
Intern geheugen (RAM) | 3 GB |
RAM frequentie | 800 |
Varianten opslag | 32 GB |
Schermgrootte | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1080 x 1920 pixels |
Aantal SIM kaarten | 2 |
Type SIM | Dual SIM stand-by |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Simkaarttype 2 | Nano-sim |
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | Android 7.0 Nougat |
Besturingssysteem versie na update | Android 7.1 Nougat |
Materiaal behuizing | Aluminium belegering |
Mobiele netwerken | 2G - EDGE • 2G - GPRS • 2G - GSM • 3G - HSDPA • 3G - HSPA • 3G - HSPA+ • 3G - HSUPA • 3G - UMTS • 4G - LTE • 4G - LTE Advanced Cat 4 • 4G+ - LTE Advanced |
---|---|
Frequentiebereik (mobiel) | 800 MHz • 850 MHz • 900 MHz • 1800 MHz • 1900 MHz • 2100 MHz • 2600 MHz |
Maximale downloadsnelheid | 150 Mbit |
Maximale uploadsnelheid | 50 Mbit |
4G | ![]() |
---|---|
WiFi (wlan) | 802.11b • 802.11g • 802.11n • WiFi Direct • WiFi Hotspot |
MiMo | ![]() |
WiFi 5Ghz | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.1 |
Bluetooth profiel | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) |
Infrarood | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Glonass | ![]() |
USB | ![]() |
USB Versie | USB 2.0 |
Type USB-connector | Micro-USB |
HDMI-aansluiting | ![]() |
Audio aansluiting (3.5 mm) | ![]() |
Computer synchronisatie | ![]() |
OTA synchronisatie | ![]() |
Tethering | ![]() |
VoLTE | ![]() |
Schermtype | IPS LCD |
---|---|
Schermgrootte | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1080 x 1920 pixels |
Pixels per inch | 401 |
Type toetsenbord | Touchscreen |
Touchscreen | ![]() |
Multitouch | ![]() |
Touchscreentechniek | Capacitief |
Scherm gebogen | ![]() |
Kleurenbeeldscherm | ![]() |
Aantal kleuren | 16.7 miljoen |
Relatieve schermgrootte | 71.67 |
Max. helderheid | 450 cd/m2 |
Beelscherm glas | Corning Gorilla Glass 3 |
Overige schermspecificaties | Krasbestendig beeldscherm |
Tweede beeldscherm | ![]() |
Camera | ![]() |
---|---|
Cameratype | CMOS |
Camera megapixels | 16 megapixel |
Camera diafragma | f/2.0 |
Camera resolutie | 4608 x 3456 pixels |
Camera flitsertype | Dubbele LED |
Camera zoom | Digitale zoom |
Autofocus | ![]() |
Camera functies | Continue-opname • Geo-tagging • Gezichtsherkenning • HDR • Panorama • Touch-focus • Zelfontspanner |
Video opnemen | ![]() |
Video opnemen in 4K | ![]() |
Video resolutie | 1920 x 1080 pixels (HD) |
Max. video framerate | 30 fps |
Camera2 | ![]() |
Front camera | ![]() |
Cameratype front camera | CMOS BSI |
Megapixels front camera | 8 megapixel |
Diafragma front camera | f/2.0 |
Resolutie front camera | 3264 x 2448 pixels |
Video opnemen front camera | ![]() |
Video resolutie front camera | 1920 x 1080 pixels (HD) |
Max. video framerate front camera | 30 fps |
Front camera2 | ![]() |
Chipset (SoC) | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
---|---|
Processortype (CPU) | ARM Cortex-A53 |
Kloksnelheid (CPU) | 1.4 Ghz |
Aantal processorkernen (CPU) | 8 |
Grafische processor (GPU) | Qualcomm Adreno 505 |
Intern geheugen (RAM) | 3 GB |
RAM type | LPDDR3 |
Aantal RAM channels | Single channel |
Varianten opslag | 32 GB |
Geheugen uitbreidbaar | ![]() |
Max. uitbreidbaar geheugen | 128 GB |
Geheugenkaarttype | microSD • microSDHC • microSDXC |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Simkaarttype 2 | Nano-sim |
Batterijtype | Lithium-ion Polymeer |
Batterij capaciteit | 3000 mAh |
Batterij verwisselbaar | ![]() |
Draadloos laden | ![]() |
Snelladen | ![]() |
Gesprekstijd 2G | Tot 18 uur |
Gesprekstijd 3G | Tot 18 uur |
Stand By tijd 2G | Tot 768 uur |
Stand By tijd 3G | Tot 768 uur |
Gebruikstijd muziek luisteren | Tot 22 uur |
Gebruikstijd video's bekijken | Tot 6 uur |
Gesprekstijd 2G | Tot 18 uur |
---|---|
Stand By tijd 2G | Tot 768 uur |
Handsfree | ![]() |
Voicedialing | ![]() |
Nummergeheugen | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Trillen | ![]() |
Browser | ![]() |
---|---|
Browsertype | HTML • HTML5 |
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Exchange | ![]() |
Tekstvoorspelling | ![]() |
Mobiele chat | ![]() |
FM Radio | ![]() |
Mediaspeler | ![]() |
Ondersteuning audio | AAC • AAC+ / aacPlus v1 / HE-AAC v1 • AMR / AMR-NB / GSM-AMR • FLAC • MIDI • MP3 • OGG • WAV • WMA • eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAV v2 |
Stereo speakers | ![]() |
Extra kenmerken speakers | Dolby Atmos |
Videospeler | ![]() |
Ondersteuning video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) • AVI (Audio Video Interleaved, .avi) • H.263 • H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video • MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv, .mk3d, .mka, .mks) • MP4 ((MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) • WMV (Windows Media Video, .wmv) • Xvid |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Sensoren | Gyroscoop • Kompas • Nabijheidssensor • Omgevingslichtsensor • Versnellingsmeter • Vingerafdrukscanner |
Telefoonmodel | Bar |
---|---|
Hoogte | 154 mm |
Breedte | 75.8 mm |
Diepte | 8.4 mm |
Gewicht | 169 gram |
Koptelefoon | Ja (Headset bedraad) |
---|---|
Meegeleverde accessoires | Datakabel • Headset bedraad • Oplader |
Datum aankondiging | February 2017 |
---|---|
Verkrijgbaar vanaf | May 2017 |
Adviesprijs datum lancering | € 249 |
Aantal winkels beschikbaar | 3 |
Laagste prijs los | € 192 |
Laagste prijs i.c.m. abonnement | € 11 per maand |
Gebruikersscore | (-) |
Categorie | Smartphone |
---|---|
EAN's | 6438158762005 |