Samsung Galaxy A3 (2017) 16GB zwart specificaties
Merk | Samsung |
---|---|
Model | Galaxy A3 (2017) |
Model alias | A320F • SM-A320F |
4G | ![]() |
Intern geheugen (RAM) | 2 GB |
RAM frequentie | 933 |
Schermgrootte | 4.7 inch |
Schermresolutie | 720 x 1280 pixels |
Aantal SIM kaarten | 1 |
Type SIM | Single SIM |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | Android 6.0 Marshmallow |
User interface | Grace UX |
Materiaal behuizing | Aluminium belegering • Glas |
Mobiele netwerken | 2G - EDGE • 2G - GPRS • 2G - GSM • 3G - HSDPA • 3G - HSPA • 3G - HSPA+ • 3G - HSUPA • 3G - UMTS • 4G - LTE • 4G - LTE Advanced Cat 6 • 4G+ - LTE Advanced |
---|---|
Frequentiebereik (mobiel) | 800 MHz • 850 MHz • 900 MHz • 1800 MHz • 1900 MHz • 2100 MHz • 2600 MHz |
Maximale downloadsnelheid | 300 Mbit |
Maximale uploadsnelheid | 50 Mbit |
4G | ![]() |
---|---|
WiFi (wlan) | 802.11a • 802.11ac • 802.11b • 802.11g • 802.11n • Dual band • WiFi Direct • WiFi Hotspot |
WiFi 5Ghz | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth profiel | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) • AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) • DIP (Device ID profile) • HFP (Hands-Free Profile) • HID (Human Interface Profile) • HOGP • HSP (Headset Profile) • MAP (Message Access Profile) • OPP (Object Push Profile) • PAN (Personal Area Networking Profile) • PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) |
ANT+ | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Glonass | ![]() |
USB | ![]() |
USB Versie | USB Type-C |
Type USB-connector | USB 2.0 (Type-C) |
HDMI-aansluiting | ![]() |
Audio aansluiting (3.5 mm) | ![]() |
Computer synchronisatie | ![]() |
OTA synchronisatie | ![]() |
Tethering | ![]() |
Schermtype | Super AMOLED |
---|---|
Schermgrootte | 4.7 inch |
Schermresolutie | 720 x 1280 pixels |
Pixels per inch | 312 |
Type toetsenbord | Touchscreen |
Touchscreen | ![]() |
Multitouch | ![]() |
Touchscreentechniek | Capacitief |
Scherm gebogen | ![]() |
Kleurenbeeldscherm | ![]() |
Aantal kleuren | 16.7 miljoen |
Relatieve schermgrootte | 68.16 |
Beelscherm glas | Corning Gorilla Glass |
Tweede beeldscherm | ![]() |
Camera | ![]() |
---|---|
Cameratype | CMOS BSI |
Camera megapixels | 13 megapixel |
Camera diafragma | f/1.9 |
Camera resolutie | 4128 x 3096 pixels |
Camera flitsertype | Enkele LED |
Camera zoom | Digitale zoom |
Autofocus | ![]() |
Camera functies | Continue-opname • Geo-tagging • Gezichtsherkenning • HDR • Panorama • Touch-focus • Zelfontspanner |
Video opnemen | ![]() |
Video opnemen in 4K | ![]() |
Video resolutie | 1920 x 1080 pixels (HD) |
Max. video framerate | 30 fps |
Camera2 | ![]() |
Front camera | ![]() |
Megapixels front camera | 8 megapixel |
Diafragma front camera | f/1.9 |
Resolutie front camera | 3264 x 2448 pixels |
Video opnemen front camera | ![]() |
Video resolutie front camera | 1280 x 720 pixels (HD) |
Max. video framerate front camera | 30 fps |
Front camera2 | ![]() |
Chipset (SoC) | Samsung Exynos 7 Octa 7870 |
---|---|
Processortype (CPU) | ARM Cortex-A53 |
Kloksnelheid (CPU) | 1.6 Ghz |
Aantal processorkernen (CPU) | 8 |
Grafische processor (GPU) | ARM Mali-T830 MP2 |
Aantal processorkernen (GPU) | 2 |
Intern geheugen (RAM) | 2 GB |
RAM type | LPDDR3 |
Aantal RAM channels | Double channel |
Geheugen uitbreidbaar | ![]() |
Max. uitbreidbaar geheugen | 256 GB |
Geheugenkaarttype | microSD • microSDHC • microSDXC |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Batterijtype | Lithium-ion Polymeer |
Batterij capaciteit | 2350 mAh |
Batterij verwisselbaar | ![]() |
Draadloos laden | ![]() |
Snelladen | ![]() |
Gesprekstijd 2G | Tot 17 uur |
Gesprekstijd 3G | Tot 17 uur |
Gesprekstijd 2G | Tot 17 uur |
---|---|
Handsfree | ![]() |
Voicedialing | ![]() |
Nummergeheugen | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Trillen | ![]() |
Browser | ![]() |
---|---|
Browsertype | CSS 3 • HTML • HTML5 |
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Exchange | ![]() |
Tekstvoorspelling | ![]() |
Mobiele chat | ![]() |
FM Radio | ![]() |
Mediaspeler | ![]() |
Ondersteuning audio | AAC • AMR / AMR-NB / GSM-AMR • AMR-WB • FLAC • M4A (Apple Lossless) • MIDI • MP3 • OGG • WAV • WMA • eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAV v2 |
Stereo speakers | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Ondersteuning video | 3GPP2 • Flash Video • H.263 • H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video • H.265 • VP8 • VP9 • WebM • Xvid |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Sensoren | Kompas • Nabijheidssensor • Omgevingslichtsensor • Versnellingsmeter • Vingerafdrukscanner |
Telefoonmodel | Bar |
---|---|
Hoogte | 135.4 mm |
Breedte | 66.2 mm |
Diepte | 7.9 mm |
Gewicht | 138 gram |
Stofdicht | ![]() |
---|---|
(Spat)waterdicht | ![]() |
Koptelefoon | Ja (Headset bedraad) |
---|---|
Meegeleverde accessoires | Datakabel • Headset bedraad • Oplader |
Datum aankondiging | January 2017 |
---|---|
Verkrijgbaar vanaf | February 2017 |
Adviesprijs datum lancering | € 329 |
Aantal winkels beschikbaar | 12 |
Laagste prijs los | € 196 |
Gebruikersscore | (-) |
Categorie | Smartphone |
---|---|
Serie | Galaxy |
EAN's | 5412882704771 • 5413729230460 • 8806088625751 • 8806088625799 • 8806088637259 • 8806088641157 |
SKU's | SM-A320FZKNLUX • SM-A320FZKNPHN |