Samsung Galaxy J7 (2017) Duos 16GB blauw specificaties
Merk | Samsung |
---|---|
Model | Galaxy J7 (2017) Duos |
Model alias | J730F/DS • SM-J730F/DS |
4G | ![]() |
Intern geheugen (RAM) | 3 GB |
RAM frequentie | 933 |
Schermgrootte | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1080 x 1920 pixels |
Aantal SIM kaarten | 2 |
Type SIM | Dual SIM stand-by |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Simkaarttype 2 | Nano-sim |
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | Android 7.0 Nougat |
User interface | Samsung TouchWiz |
Materiaal behuizing | Metaal |
Mobiele netwerken | 2G - EDGE • 2G - GPRS • 2G - GSM • 3G - HSDPA • 3G - HSPA • 3G - HSPA+ • 3G - HSUPA • 3G - UMTS • 4G - LTE • 4G - LTE Advanced Cat 6 • 4G+ - LTE Advanced |
---|---|
Frequentiebereik (mobiel) | 800 MHz • 850 MHz • 900 MHz • 1800 MHz • 1900 MHz • 2100 MHz • 2600 MHz |
Maximale downloadsnelheid | 300 Mbit |
Maximale uploadsnelheid | 50 Mbit |
4G | ![]() |
---|---|
WiFi (wlan) | 802.11a • 802.11ac • 802.11b • 802.11g • 802.11n • Dual band • WiFi Direct • WiFi Hotspot |
MiMo | ![]() |
WiFi 5Ghz | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.1 |
Bluetooth profiel | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) • AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) • EDR • HDP (Health Device Profile) • HFP (Hands-Free Profile) • HID (Human Interface Profile) • MAP (Message Access Profile) • OPP (Object Push Profile) • PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) • SPP (Serial Port Protocol) |
Infrarood | ![]() |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Glonass | ![]() |
BeiDou | ![]() |
USB | ![]() |
USB Versie | USB 2.0 |
Type USB-connector | Micro-USB |
HDMI-aansluiting | ![]() |
Audio aansluiting (3.5 mm) | ![]() |
Computer synchronisatie | ![]() |
OTA synchronisatie | ![]() |
Tethering | ![]() |
Schermtype | Super AMOLED |
---|---|
Schermgrootte | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1080 x 1920 pixels |
Pixels per inch | 401 |
Type toetsenbord | Touchscreen |
Touchscreen | ![]() |
Multitouch | ![]() |
Touchscreentechniek | Capacitief |
Scherm gebogen | ![]() |
Kleurenbeeldscherm | ![]() |
Aantal kleuren | 16.7 miljoen |
Relatieve schermgrootte | 73.34 |
Overige schermspecificaties | Krasbestendig beeldscherm |
Tweede beeldscherm | ![]() |
Camera | ![]() |
---|---|
Cameratype | CMOS |
Camerasensor | Sony IMX258 Exmor RS |
Camera megapixels | 13 megapixel |
Camera diafragma | f/1.7 |
Camera resolutie | 4160 x 3120 pixels |
Camera flitsertype | Enkele LED |
Camera zoom | Digitale zoom |
Autofocus | ![]() |
Camera functies | Continue-opname • Geo-tagging • Gezichtsherkenning • HDR • Panorama • Touch-focus • Zelfontspanner |
Video opnemen | ![]() |
Video opnemen in 4K | ![]() |
Video resolutie | 1920 x 1080 pixels (HD) |
Max. video framerate | 30 fps |
Camera2 | ![]() |
Front camera | ![]() |
Cameratype front camera | ISOCELL |
Megapixels front camera | 13 megapixel |
Diafragma front camera | f/1.9 |
Resolutie front camera | 4160 x 3120 pixels |
Flitsertype front camera | Enkele LED |
Video opnemen front camera | ![]() |
Video resolutie front camera | 1920 x 1080 pixels (HD) |
Max. video framerate front camera | 30 fps |
Front camera2 | ![]() |
Chipset (SoC) | Samsung Exynos 7 Octa 7870 |
---|---|
Processortype (CPU) | ARM Cortex-A53 |
Kloksnelheid (CPU) | 1.6 Ghz |
Aantal processorkernen (CPU) | 8 |
Grafische processor (GPU) | ARM Mali-T830 MP2 |
Aantal processorkernen (GPU) | 2 |
Intern geheugen (RAM) | 3 GB |
RAM type | LPDDR3 |
Aantal RAM channels | Double channel |
Geheugen uitbreidbaar | ![]() |
Max. uitbreidbaar geheugen | 256 GB |
Geheugenkaarttype | microSD • microSDHC • microSDXC |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Simkaarttype 2 | Nano-sim |
Batterijtype | Lithium-ionbatterij (Li-ion) |
Batterij capaciteit | 3600 mAh |
Batterij verwisselbaar | ![]() |
Draadloos laden | ![]() |
Snelladen | ![]() |
Gesprekstijd 2G | Tot 24 uur |
Gesprekstijd 3G | Tot 24 uur |
Stand By tijd 2G | Tot 470 uur |
Stand By tijd 3G | Tot 470 uur |
Gesprekstijd 2G | Tot 24 uur |
---|---|
Stand By tijd 2G | Tot 470 uur |
Handsfree | ![]() |
Voicedialing | ![]() |
Nummergeheugen | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Trillen | ![]() |
Browser | ![]() |
---|---|
Browsertype | CSS 3 • HTML • HTML5 |
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Exchange | ![]() |
Tekstvoorspelling | ![]() |
Mobiele chat | ![]() |
FM Radio | ![]() |
Mediaspeler | ![]() |
Ondersteuning audio | AAC • AMR / AMR-NB / GSM-AMR • FLAC • MIDI • MP3 • OGG • WAV • WMA • eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAV v2 |
Stereo speakers | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Ondersteuning video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) • AVI (Audio Video Interleaved, .avi) • H.263 • H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video • MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv, .mk3d, .mka, .mks) • MP4 ((MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) • WMV (Windows Media Video, .wmv) |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Sensoren | Gyroscoop • Hall sensor • Kompas • Nabijheidssensor • Omgevingslichtsensor • Versnellingsmeter • Vingerafdrukscanner |
Telefoonmodel | Bar |
---|---|
Hoogte | 152.5 mm |
Breedte | 74.8 mm |
Diepte | 8 mm |
Gewicht | 181 gram |
Gehoorapparaat geschikt | M4 • T3 |
---|---|
Certificering | IP54 (bestand tegen gebruik in stoffige omgevingen en spatwaterdicht) |
(Spat)waterdicht | ![]() |
Datum aankondiging | June 2017 |
---|---|
Verkrijgbaar vanaf | July 2017 |
Adviesprijs datum lancering | € 369 |
Aantal winkels beschikbaar | 4 |
Laagste prijs los | € 213 |
Gebruikersscore | (-) |
Categorie | Smartphone |
---|---|
Serie | Galaxy |
EAN's | 8806088841625 • 8806088857350 |
SKU's | SM-J730FZSDDBT • SM-J730FZSDLUX |