Samsung Galaxy S7 Edge 32GB zwart specificaties
Merk | Samsung |
---|---|
Model | Galaxy S7 Edge |
Model alias | SM-G935F |
4G | ![]() |
Intern geheugen (RAM) | 4 GB |
RAM frequentie | 1794 |
Schermgrootte | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1440 x 2560 pixels |
Aantal SIM kaarten | 1 |
Type SIM | Single SIM |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Besturingssysteem | Android |
Besturingssysteem versie | Android 6.0 Marshmallow |
Besturingssysteem versie na update | Android 7.0 Nougat |
User interface | Samsung TouchWiz |
Materiaal behuizing | Aluminium belegering • Glas |
Mobiele netwerken | 2G - EDGE • 2G - GPRS • 2G - GSM • 3G - HSDPA • 3G - HSPA • 3G - HSPA+ • 3G - HSUPA • 3G - UMTS • 4G - LTE • 4G - LTE Advanced Cat 9 • 4G+ - LTE Advanced |
---|---|
Frequentiebereik (mobiel) | 700 MHz • 800 MHz • 850 MHz • 900 MHz • 1800 MHz • 1900 MHz • 2100 MHz • 2300 MHz • 2500 MHz • 2600 MHz |
Maximale downloadsnelheid | 450 Mbit |
Maximale uploadsnelheid | 50 Mbit |
4G | ![]() |
---|---|
WiFi (wlan) | 802.11a • 802.11ac • 802.11b • 802.11g • 802.11n • Dual band • WiFi Direct • WiFi Hotspot |
MiMo | ![]() |
WiFi 5Ghz | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Bluetooth versie | Bluetooth 4.2 |
Bluetooth profiel | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) • AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) • DIP (Device ID profile) • HFP (Hands-Free Profile) • HID (Human Interface Profile) • HSP (Headset Profile) • LE (Low Energy) • MAP (Message Access Profile) • OPP (Object Push Profile) • PAN (Personal Area Networking Profile) • PBAP/PAB (Phone Book Access Profile) |
NFC | ![]() |
GPS | ![]() |
A-GPS | ![]() |
Glonass | ![]() |
BDM | ![]() |
BeiDou | ![]() |
USB | ![]() |
USB Versie | USB 2.0 |
Type USB-connector | Micro-USB |
HDMI-aansluiting | ![]() |
Audio aansluiting (3.5 mm) | ![]() |
Computer synchronisatie | ![]() |
OTA synchronisatie | ![]() |
Tethering | ![]() |
Schermtype | Super AMOLED |
---|---|
Schermgrootte | 5.5 inch |
Schermresolutie | 1440 x 2560 pixels |
Pixels per inch | 534 |
Type toetsenbord | Touchscreen |
Touchscreen | ![]() |
Multitouch | ![]() |
Touchscreentechniek | Capacitief |
Scherm gebogen | ![]() |
Kleurenbeeldscherm | ![]() |
Aantal kleuren | 16.7 miljoen |
Relatieve schermgrootte | 76.37 |
Beelscherm glas | Corning Gorilla Glass 4 |
Overige schermspecificaties | Always-on display • Gebogen, aflopend beeldscherm • Krasbestendig beeldscherm |
Tweede beeldscherm | ![]() |
Camera | ![]() |
---|---|
Cameratype | CMOS |
Camerasensor | Sony IMX260 Exmor RS |
Camera megapixels | 12 megapixel |
Camera diafragma | f/1.7 |
Camera resolutie | 4032 x 3024 pixels |
Camera flitsertype | Dubbele LED |
Camera zoom | Digitale zoom |
Autofocus | ![]() |
Camera functies | Continue-opname • Geo-tagging • Gezichtsherkenning • Glimlachherkenning • HDR • Panorama • Touch-focus • Zelfontspanner |
Video opnemen | ![]() |
Video opnemen in 4K | ![]() |
Video resolutie | 3840 x 2160 pixels (4K) |
Max. video framerate | 30 fps |
Video functies | Dual-video recording • Geo-tagging • Gezichtsherkenning • HDR • Opnemen in RAW • Panorama • Touch-focus |
Stabilisatie | Digitale beeldstabilisatie • Optische beeldstabilisatie |
Overige kenmerken camera | 1080p @ 60 fps • 720p @ 120 fps |
Camera2 | ![]() |
Front camera | ![]() |
Cameratype front camera | ISOCELL |
Camerasensor front camera | Samsung S5K4E6 |
Megapixels front camera | 5 megapixel |
Diafragma front camera | f/1.7 |
Resolutie front camera | 2592 x 1944 pixels |
Camerafuncties front camera | HDR |
Video opnemen front camera | ![]() |
Video resolutie front camera | 1920 x 1080 pixels (HD) |
Max. video framerate front camera | 30 fps |
Video functies front camera | HDR |
Front camera2 | ![]() |
Chipset (SoC) | Samsung Exynos 8 Octa (8890) |
---|---|
Processortype (CPU) | ARM Cortex-A53 • Exynos M1 Mongoose |
Kloksnelheid (CPU) | 2.3 Ghz |
Aantal processorkernen (CPU) | 8 |
Grafische processor (GPU) | Mali-T880 MP12 |
Kloksnelheid (GPU) | 650 |
Aantal processorkernen (GPU) | 12 |
Intern geheugen (RAM) | 4 GB |
RAM type | LPDDR4 |
Aantal RAM channels | Double channel |
Geheugen uitbreidbaar | ![]() |
Max. uitbreidbaar geheugen | 256 GB |
Geheugenkaarttype | microSD • microSDHC • microSDXC |
Simkaarttype 1 | Nano-sim |
Batterijtype | Lithium-ionbatterij (Li-ion) |
Batterij capaciteit | 3600 mAh |
Batterij verwisselbaar | ![]() |
Draadloos laden | ![]() |
Snelladen | ![]() |
Technologie draadloos laden | Qi/PMA wireless charging |
Gesprekstijd 2G | Tot 27 uur |
Gebruikstijd muziek luisteren | Tot 74 uur |
Gesprekstijd 2G | Tot 27 uur |
---|---|
Handsfree | ![]() |
Voicedialing | ![]() |
Nummergeheugen | ![]() |
Videobellen | ![]() |
Trillen | ![]() |
Browser | ![]() |
---|---|
Browsertype | CSS 3 • HTML • HTML5 |
SMS | ![]() |
MMS | ![]() |
![]() |
|
Exchange | ![]() |
Tekstvoorspelling | ![]() |
Mobiele chat | ![]() |
FM Radio | ![]() |
Mediaspeler | ![]() |
Ondersteuning audio | AAC • AAC+ / aacPlus v1 / HE-AAC v1 • AMR / AMR-NB / GSM-AMR • AMR-WB • FLAC • M4A (Apple Lossless) • MIDI • MP3 • OGG • WAV • WMA • XMF • aptX / apt-X • eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAV v2 |
Stereo speakers | ![]() |
Videospeler | ![]() |
Ondersteuning video | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) • 3GPP2 • ASF • AVI (Audio Video Interleaved, .avi) • DivX (.avi, .divx, .mkv) • Flash Video • H.263 • H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video • MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv, .mk3d, .mka, .mks) • MP4 ((MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) • WebM • Xvid |
Vliegtuigmodus | ![]() |
Sensoren | Barometer • Bewegingssensor • Gyroscoop • Hall sensor • Hartslagmeter • Kompas • Nabijheidssensor • Omgevingslichtsensor • Versnellingsmeter • Vingerafdrukscanner |
Telefoonmodel | Bar |
---|---|
Hoogte | 150.9 mm |
Breedte | 72.6 mm |
Diepte | 7.7 mm |
Gewicht | 157 gram |
Gehoorapparaat geschikt | M4 • T3 |
---|---|
Certificering | IP68 (volledig stofdicht en waterdicht) |
Stofdicht | ![]() |
(Spat)waterdicht | ![]() |
Stralingswaarde | 0.96 |
Meegeleverde accessoires | Datakabel • Oplader |
---|
Datum aankondiging | February 2016 |
---|---|
Verkrijgbaar vanaf | March 2016 |
Adviesprijs datum lancering | € 799 |
Aantal winkels beschikbaar | 5 |
Laagste prijs los | € 442 |
Expertscore | (9,2) |
Gebruikersscore | (-) |
Categorie | Smartphone |
---|---|
Serie | Galaxy |
EAN's | 2750054960277 • 4022265526756 • 4043972201989 • 5413729229150 • 5415247107132 • 8712421528460 • 8806088260426 • 8806088264455 • 8806088264653 • 8806088264745 • 8806088264776 • 8806088264790 • 8806088265261 • 8806088273693 • 8806088274386 • 8806088279817 • 8806088279831 • 8806088300443 • 8806088335834 • 8806088427706 • 8858585858569 |
SKU's | SM-G935FZKAAUT • SM-G935FZKABTU • SM-G935FZKADBT • SM-G935FZKALUX • SM-G935FZKANEE • SM-G935FZKAPHN |